気になるメーカー・機種・言葉で検索してください。
例)フレシャス・スラット・一人暮らし・電気代・安い・浄水型・天然水・ランキング など
ウォーターサーバー選びって複雑?難しい?
ウォーターサーバー選びで後悔しないために
現在、国内には100社を超えるウォーターサーバーメーカーがあると言われています。機種はもちろん、料金やプラン、しばりや解約条件はそれぞれ異なります。多くのウォーターサーバーを使ってきた私ですが、メーカーサイトの情報だけでは「後悔しない選択」は難しいと感じています。ではどうしたら良いのでしょうか?
答えは、信頼できる比較サイトで確認することです。重要なことは次の3つです。
- できるだけ多くの機種を比較していること(最低でも50機種以上)
- 同じ条件に揃えて公平に比較していること
- 月額料金の総額で比較していること
当サイトでは40社・140を超える機種をモニタリング。冷静に平等に、そして忖度(そんたく)なく比較。月額料金の総額をもとに、コスパ重視でご紹介しています。
お役立ち記事
ウォーターサーバーがはじめての方、お乗換えを検討されている方
「知りたい」時や「困った」時に辞書替わりにご活用ください。
コスパの高いウォーターサーバーを見つけよう!
「コスパ」を数字に置き替えてランキングしたよ。
▼ 横にスクロールしてご覧ください ▼
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 |
メーカー | エブリィ フレシャス | エブリィ フレシャス | ハミング ウォーター | ワンウェイ ウォーター | コスモ ウォーター | ウォーター スタンド | フレシャス | しずくりあ | クリクラ | しずくりあ | オーケン ウォーター | ワンウェイ ウォーター | 信濃湧水 | フレシャス | アルピナ ウォーター | ロッカ | ロッカ | うるのん | アクアスタイル | クリクラ feel free | ふじざくら命水 | オーケン ウォーター | フレシャス | うるのん | アルピナ ウォーター | 信濃湧水 | アクアクララ | 楽水 | プレミアム ウォーター | アクアクララ | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | ウォーターワン |
画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
機種 | tall | mini | フローズ | smartプラス | smartプラス Next | アイコン | スラット | スキット | Fit | ピット | smartプラス | smartプラス | エコサーバー | デュオ | エコサーバー | リッタ | スリムアール | グランデ | ラピス | プティオ | ― | smartプラス | デュオmini | Forma | スタンダード | スタンダード | アクアファブ | ピュレスト | ファムフィット | アクアスリム | amadana グランデ | スリムサーバー Ⅲ | amadana スタンダード | JLサーバー |
種類 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 天然水 | 天然水 | 浄水 | 天然水 | 浄水 | RO水 | 浄水 | RO水 | RO水 | 天然水 | 天然水 | RO水 | 浄水 | 浄水 | 天然水 | 浄水 | 浄水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | RO水 | 天然水 | RO水 | 浄水 | 天然水 | RO水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 |
月総額※ | 3,660円 | 3,710円 | 3,775円 | 3,174円 | 4,360円 | 4,918円 | 5,569円 | 3,315円 | 4,729円 | 3,762円 | 3,122円 | 3,174円 | 4,552円 | 4,983円 | 4,234円 | 3,049円 | 3,180円 | 5,003円 | 4,108円 | 4,561円 | 4,801円 | 4,274円 | 6,141円 | 4,972円 | 4,254円 | 4,752円 | 5,238円 | 4,430円 | 4,595円 | 4,908円 | 4,572円 | 4,474円 | 5,034円 | 5,565円 |
追加ポイント | +1 | -2 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 / -1 | +1 / -2 | +1 / -1 | |||||||||||||||||||||||||
合計点 / 54 | 37点 | 37点 | 37点 | 36点 | 36点 | 36点 | 35点 | 35点 | 35点 | 34点 | 33点 | 33点 | 33点 | 33点 | 33点 | 32点 | 32点 | 32点 | 32点 | 32点 | 31点 | 30点 | 30点 | 28点 | 27点 | 27点 | 26点 | 26点 | 26点 | 26点 | 24点 | 23点 | 20点 | 20点 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 |
メーカー | エブリィ フレシャス | エブリィ フレシャス | ハミング ウォーター | ワンウェイ ウォーター | コスモ ウォーター | ウォーター スタンド | フレシャス | しずくりあ | クリクラ | しずくりあ | オーケン ウォーター | ワンウェイ ウォーター | 信濃湧水 | フレシャス | アルピナ ウォーター | ロッカ | ロッカ | うるのん | アクア スタイル | クリクラ feel free | ふじざくら 命水 | オーケン ウォーター | フレシャス | うるのん | アルピナ ウォーター | 信濃湧水 | アクアクララ | 楽水 | プレミアム ウォーター | アクアクララ | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | ウォーター ワン |
画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
機種 | tall | mini | フローズ | smartプラス | smartプラス Next | アイコン | スラット | スキット | Fit | ピット | smartプラス | smartプラス | エコサーバー | デュオ | エコサーバー | リッタ | スリムアール | グランデ | ラピス | プティオ | ― | smartプラス | デュオmini | Forma | スタンダード | スタンダード | アクアファブ | ピュレスト | ファム フィット | アクアスリム | amadana グランデ | スリム サーバーⅢ | amadana スタンダード | JLサーバー |
種類 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 天然水 | 天然水 | 浄水 | 天然水 | 浄水 | RO水 | 浄水 | RO水 | RO水 | 天然水 | 天然水 | RO水 | 浄水 | 浄水 | 天然水 | 浄水 | 浄水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | RO水 | 天然水 | RO水 | 浄水 | 天然水 | RO水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 |
月総額※ | 3,660円 | 3,710円 | 3,775円 | 3,174円 | 4,360円 | 4,918円 | 5,569円 | 3,315円 | 4,729円 | 3,762円 | 3,122円 | 3,174円 | 4,552円 | 4,983円 | 4,234円 | 3,049円 | 3,180円 | 5,003円 | 4,108円 | 4,561円 | 4,801円 | 4,274円 | 6,141円 | 4,972円 | 4,254円 | 4,752円 | 5,238円 | 4,430円 | 4,595円 | 4,908円 | 4,572円 | 4,474円 | 5,034円 | 5,565円 |
追加ポイント | +1 | -2 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 / -1 | +1 / -2 | +1 / -1 | |||||||||||||||||||||||||
合計点 / 54 | 37点 | 37点 | 37点 | 36点 | 36点 | 36点 | 35点 | 35点 | 35点 | 34点 | 33点 | 33点 | 33点 | 33点 | 33点 | 32点 | 32点 | 32点 | 32点 | 32点 | 31点 | 30点 | 30点 | 28点 | 27点 | 27点 | 26点 | 26点 | 26点 | 26点 | 24点 | 23点 | 20点 | 20点 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
月額料金の安いウォーターサーバーはこれ!
月額利用料金の「総額」と「内訳」がハッキリ見えるよ
▼ 横にスクロールしてご覧ください ▼
グラフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月総額 | 3,049円 | 3,122円 | 3,174円 | 3,180円 | 3,315円 | 3,607円 | 3,660円 | 3,710円 | 3,762円 | 3,775円 | 4,108円 | 4,184円 | 4,230円 | 4,254円 | 4,274円 | 4,360円 | 4,379円 | 4,430円 | 4,474円 | 4,550円 | 4,572円 | 4,578円 | 4,682円 | 4,729円 | 4,752円 | 4,801円 | 4,908円 | 4,918円 | 4,951円 | 4,972円 | 4,983円 | 4,983円 | 5,034円 | 5,238円 | 5,565円 | 5,569円 | 5,936円 | 6,141円 |
種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画像 クリックで 詳細記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ロッカ | オーケン ウォーター | ワンウェイ ウォーター | ロッカ | しずくりあ | クリクラ feel free | エブリィ フレシャス | エブリィ フレシャス | しずくりあ | ハミング ウォーター | アクア スタイル | アルピナ ウォーター | アクア スタイル | アルピナ ウォーター | オーケン ウォーター | コスモ ウォーター | プレミアム ウォーター | 楽水 (らくみず) | プレミアム ウォーター | ウォーター スタンド | プレミアム ウォーター | ワンウェイ ウォーター | 信濃湧水 | クリクラ | 信濃湧水 | ふじざくら 命水 | アクアクララ | ウォーター スタンド | 151機種 の平均 | うるのん | フレシャス | うるのん | プレミアム ウォーター | アクアクララ | ウォーター ワン | フレシャス | ウォーター スタンド | フレシャス |
機種 | litta | smart プラス | smart プラス | スリム アール | Skitto | プティオ | tall | mini | pitto | flows | Lapis | エコサーバー | Rico | スタンダード | smart プラス | smart プラスNext | famfit | ピュレスト | スリム サーバーⅢ | ガーディアン | amadana グランデ | smart プラス | エコサーバー | fit | スタンダード | - | アクアスリム | アイコン | Forma | デュオ | グランデ | amadana スタンダード | アクアファブ | JL サーバー | スラット | S3 | デュオ mini | |
プラン | おトクプラン | プラス プレミアム | お得プラン | 定額プラン | 定額プラン | レンタル | 12Lボトル | 12Lボトル | famfit 購入プラン | ライト プラン等 | もっとPREMIUM プラン | もっとPREMIUM プラン | 天然水 | 3年割プラン | 2年割プラン | うるのん 3年プラン | うるのん 3年プラン | もっとPREMIUM プラン | 2年割プラン | 3年うきうき パック | ||||||||||||||||||
しばり | 5年 | 5年 | 2年 | 5年 | 5年 | 5年 | 3年 | 3年 | 5年 | 2年 | 5年 | 3年/2年/1年 (エリア別) | 60ヶ月 | 3年/2年/1年 (エリア別) | 3年 | 3年 | 買取 (実質5年) | 3年 | 5年 | 1年 | 5年 | 2年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 2年 | なし | 3年 | 2年 | 3年 | 5年 | 2年 | 3年 | 2年 | 1年 | 2年 | |
公式 サイト |
グラフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月総額 | 3,049円 | 3,122円 | 3,174円 | 3,180円 | 3,315円 | 3,607円 | 3,660円 | 3,710円 | 3,762円 | 3,775円 | 4,108円 | 4,184円 | 4,230円 | 4,254円 | 4,274円 | 4,360円 | 4,379円 | 4,430円 | 4,474円 | 4,550円 | 4,572円 | 4,578円 | 4,682円 | 4,729円 | 4,752円 | 4,801円 | 4,908円 | 4,918円 | 4,951円 | 4,972円 | 4,983円 | 4,983円 | 5,034円 | 5,238円 | 5,565円 | 5,569円 | 5,936円 | 6,141円 |
種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画像クリックで 詳細記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ロッカ | オーケン ウォーター | ワンウェイ ウォーター | ロッカ | しずくりあ | クリクラ feel free | エブリィ フレシャス | エブリィ フレシャス | しずくりあ | ハミング ウォーター | アクア スタイル | アルピナ ウォーター | アクア スタイル | アルピナ ウォーター | オーケン ウォーター | コスモ ウォーター | プレミアム ウォーター | 楽水 (らくみず) | プレミアム ウォーター | ウォーター スタンド | プレミアム ウォーター | ワンウェイ ウォーター | 信濃湧水 | クリクラ | 信濃湧水 | ふじざくら 命水 | アクア クララ | ウォーター スタンド | 151機種の平均 | うるのん | フレシャス | うるのん | プレミアム ウォーター | アクア クララ | ウォーター ワン | フレシャス | ウォーター スタンド | フレシャス |
機種 | litta | smart プラス | smart プラス | スリム アール | Skitto | プティオ | tall | mini | pitto | flows | Lapis | エコサーバー | Rico | スタン ダード | smart プラス | smart プラスNext | famfit | ピュレスト | スリム サーバーⅢ | ガーディアン | amadana グランデ | smart プラス | エコ サーバー | fit | スタン ダード | - | アクア スリム | アイコン | Forma | デュオ | グランデ | amadana スタンダード | アクア ファブ | JL サーバー | スラット | S3 | デュオ mini | |
プラン | おトク プラン | プラス プレミアム | お得プラン | 定額プラン | 定額プラン | レンタル | 12Lボトル | 12Lボトル | famfit 購入プラン | ライト プラン等 | もっとPREMIUM プラン | もっとPREMIUM プラン | 天然水 | 3年割 プラン | 2年割 プラン | うるのん 3年プラン | うるのん 3年プラン | もっとPREMIUM プラン | 2年割 プラン | 3年うきうき パック | ||||||||||||||||||
しばり | 5年 | 5年 | 2年 | 5年 | 5年 | 5年 | 3年 | 3年 | 5年 | 2年 | 5年 | 3年/2年/1年 (エリア別) | 60ヶ月 | 3年/2年/1年 (エリア別) | 3年 | 3年 | 買取 (実質5年) | 3年 | 5年 | 1年 | 5年 | 2年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 2年 | なし | 3年 | 2年 | 3年 | 5年 | 2年 | 3年 | 2年 | 1年 | 2年 | |
公式サイト |
電気代の安いウォーターサーバーはこれ!
1ヶ月の電気代の目安だよ。意外とバラつきがあることにビックリするかも。
▼ 横にスクロールしてご覧ください ▼
グラフ | |||||||||||||||||||||||||||||||
電気代エコ | 150円 | 256円 | 330円 | 360円 | 380円 | 410円 | 591円/462円 | 467円 | 469円 | 474円 | 474円 | 475円 | 490円 | 490円 | 500円 | 500円 | 500円 | 513円 | 513円 | ― | 600円 | 600円 | 675円 | 800円 | 800円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
電気代通常 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 753円 | 1,421円 | 587円 | ― | ― | ― | ― | 610円 | 630円 | ― | 624円 | ― | 648円 | 518円 | ― | ― | 1,134円 | 800円※ | 1,200円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,060円 | 1,089円 |
種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
クリックで 詳細記事 | 画像|||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ウォーター スタンド | コスモ ウォーター | フレシャス | エブリィ フレシャス | フレシャス | エブリィ フレシャス | しずくりあ | クリクラ feel free | ロッカ | コスモ ウォーター | ワンウェイ ウォーター | ハミング ウォーター | フレシャス | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | アクアスタイル | ロッカ | うるのん | プレミアム ウォーター | ウォーター スタンド | 信濃湧水 | アルピナ ウォーター | しずくりあ | 楽水 | ふじざくら命水 | アルピナ ウォーター | 信濃湧水 | アクアクララ | アクアクララ | プレミアム ウォーター | クリクラ |
機種 | ガーディアン | smartプラス Next | デュオ | tall | スラット | mini | ピット | プティオ | リッタ | smartプラス | smartプラス | フローズ | デュオmini | amadana グランデ | スリムサーバーⅢ | ラピス | スリムアール | グランデ | ファムフィット | アイコン | エコサーバー | エコサーバー | スキット | ピュレスト | スタンダード | スタンダード | スタンダード | アクアファブ | アクアスリム | amadana スタンダード | Fit |
エコ機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
サイト | 公式
グラフ | |||||||||||||||||||||||||||||||
電気代エコ | 150円 | 256円 | 330円 | 360円 | 380円 | 410円 | 591円/462円 | 467円 | 469円 | 474円 | 474円 | 475円 | 490円 | 490円 | 500円 | 500円 | 500円 | 513円 | 513円 | ― | 600円 | 600円 | 675円 | 800円 | 800円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
電気代通常 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 753円 | 1,421円 | 587円 | ― | ― | ― | ― | 610円 | 630円 | ― | 624円 | ― | 648円 | 518円 | ― | ― | 1,134円 | 800円※ | 1,200円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,060円 | 1,089円 |
種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
画像クリックで 詳細記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ウォーター スタンド | コスモ ウォーター | フレシャス | エブリィ フレシャス | フレシャス | エブリィ フレシャス | しずくりあ | クリクラ feel free | ロッカ | コスモ ウォーター | ワンウェイ ウォーター | ハミング ウォーター | フレシャス | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | アクアスタイル | ロッカ | うるのん | プレミアム ウォーター | ウォーター スタンド | 信濃湧水 | アルピナ ウォーター | しずくりあ | 楽水 | ふじざくら命水 | アルピナ ウォーター | 信濃湧水 | アクアクララ | アクアクララ | プレミアム ウォーター | クリクラ |
機種 | ガーディアン | smartプラス Next | デュオ | tall | スラット | mini | ピット | プティオ | リッタ | smartプラス | smartプラス | フローズ | デュオmini | amadana グランデ | スリムサーバーⅢ | ラピス | スリムアール | グランデ | ファムフィット | アイコン | エコサーバー | エコサーバー | スキット | ピュレスト | スタンダード | スタンダード | スタンダード | アクアファブ | アクアスリム | amadana スタンダード | Fit |
エコ機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト |
どっちが好み?宅配型と浄水型
宅配型と浄水型の違いは知っておいてね。知らないと後で後悔しちゃうよ。
イメージ | ||
呼び方 | 宅配型 ウォーターサーバー | 浄水型 ウォーターサーバー |
使えるお水 詳細 | 高品質なお水 | 水道水をろ過 |
料金 詳細 | ボトルを購入 | 高い定額制 | 安い
ボトルの管理 詳細 | 必要 | 不要 |
お水の交換・ 補充 | 手作業で交換 | ボトルをセットまたは自動給水 | お水を補充
歴史 | 古い 国内では2000年以降に増加 | 浅い 2019年頃より急増 |
将来性 | 増えていく | 急増中! |
イメージ | ||
呼び方 | 宅配型 ウォーターサーバー | 浄水型 ウォーターサーバー |
使えるお水詳細 | 高品質なお水 | 水道水をろ過 |
料金 詳細 | ボトルを購入 | 高い定額制 | 安い
ボトルの管理詳細 | 必要 | 不要 |
補充 お水の交換・ | 手作業で交換 | ボトルをセットまたは自動給水 | お水を補充
歴史 | 古い 国内では2000年以降に増加 | 浅い 2019年頃より急増 |
将来性 | 増えていく | 急増中! |
子育てプランがダンゼンお得!
妊婦さん~小さいお子さんがいるご家庭なら絶対に得するよ。
メーカー | クリクラ | フレシャス | オーケン ウォーター | うるのん | プレミアム ウォーター | ふじざくら 命水 | アクアクララ |
画像 クリックで 詳細記事 | |||||||
種類 | |||||||
プラン | SMILEキッズ プラン | ママパパプラン | キッズプラン | 子育てプラン | MOM CLUB | 子育てプラン | 子育て アクアプラン |
月総額 | 4,729円~ | 4,983円~ | 3,122円~ | 4,263円 | 4,338円~ | 4,618円~ | 4,358円~ |
水プレゼント | 4本/年 | 2本/年 | 2本/年 | ||||
その他 | 初回サービスあり 無料お試しあり | 初回特典 プレゼントあり | 初回特典 プレゼントあり | 有料設置 サービス無料 | 冷水チャイルド ロック追加無料 無料お試しあり | ||
対象 | 妊婦~ 0-7歳未満 | 妊婦~ 未就学児 | ママ限定 | 妊婦~ 未就学児 | 妊婦~ 未就学児 | 妊婦~ 中学生 | 妊婦~ 小学校入学前 |
機種 | 全機種 (fitは初回金2,200円) | デュオ スラット スラット+カフェ | 全機種 | グランデ | famfit AURA | 全機種 | 全機種 |
しばり | なし | 2年 | 5年 | 3年 | 5年 | 2年 | 2年自動 |
公式サイト |
メーカー | クリクラ | フレシャス | オーケン ウォーター | うるのん | プレミアム ウォーター | ふじざくら 命水 | アクアクララ |
画像 | |||||||
種類 | |||||||
プラン | SMILEキッズ プラン | ママパパプラン | キッズプラン | 子育てプラン | MOM CLUB | 子育てプラン | 子育て アクアプラン |
月総額 | 4,729円~ | 4,983円~ | 3,122円~ | 4,263円 | 4,338円~ | 4,618円~ | 4,358円~ |
水プレゼント | 4本/年 | 2本/年 | 2本/年 | ||||
その他 詳細は下記 | 初回サービスあり 無料お試しあり | 初回特典 プレゼントあり | 初回特典 プレゼントあり | 有料設置 サービス無料 | 冷水チャイルド ロック追加無料 無料お試しあり | ||
対象 | 妊婦~ 0-7歳未満 | 妊婦~ 未就学児 | ママ限定 | 妊婦~ 未就学児 | 妊婦~ 未就学児 | 妊婦~ 中学生 | 妊婦~ 小学校入学前 |
機種 | 全機種 (fitは初回金2,200円) | デュオ スラット スラット+カフェ | 全機種 | グランデ | famfit AURA | 全機種 | 全機種 |
しばり | なし | 2年 | 5年 | 3年 | 5年 | 2年 | 2年自動 |
公式サイト |
卓上型18機種の比較表
卓上型を検討するならこの比較表を参考にしてね。意外とコンパクトじゃない機種が多いことにビックリすると思うよ。
お水の種類順>月額料金の安い順
▼ 横にスクロールしてご覧ください ▼
黒色ウォーターサーバー19選!
ブラックモデルってカッコいいよね。いますぐ欲しくなるかも。
▼ 横にスクロールしてご覧ください ▼
主要メーカー
お得なキャンペーン完全網羅!
利用しないともったいないよ。
プレミアムウォーター
新規でご契約の方にダブルキャンペーン実施中!
フレシャス
コスモウォーター
信濃湧水
クリクラ
アルピナウォーター
エブリィフレシャス
どっちからでもキャンペーンの申し込みができるよ。
アクアスタイル ラピス
扱っているメーカー一覧
当サイトでご紹介しているウォーターサーバー ※五十音順
アクアクララ 公式サイトはこちら | ||
アクアスタイル 公式サイトはこちら | ||
アクアスタイルラピス 公式サイトはこちら 初回手数料無料のお申込み | ||
アルピナウォーター 公式サイトはこちら | ||
ウォータースタンド 公式サイトはこちら | ||
ウォーターワン 公式サイトはこちら | ||
うるのん 公式サイトはこちら | ||
エブリィフレシャス 公式サイトはこちら | ||
オーケンウォーター 公式サイトはこちら | ||
オーシャン 公式サイトはこちら | ||
クリクラ 公式サイトはこちら | ||
クリクラ feelfree 公式サイトはこちら | ||
コスモウォーター 公式サイトはこちら | ||
サントリー 公式サイトはこちら | ||
しずくりあ | ||
信濃湧水 公式サイトはこちら | ||
ダイオーズ(ピュレスト) 公式サイトはこちら | ||
ドリームサーバー 公式サイトはこちら | 市販の ペットボトルを使用 | |
ハミングウォーター 公式サイトはこちら | ||
ハワイアンウォーター 公式サイトはこちら | ||
富士おいしい水 公式サイトはこちら | ||
ふじざくら命水 公式サイトはこちら | ||
フレシャス 公式サイトはこちら | ||
プレミアムウォーター 公式サイトはこちら | ||
らくみず 公式サイトはこちら | ||
ロッカ 公式サイトはこちら | ||
ワンウェイウォーター 公式サイトはこちら |
▼当サイト限定クーポンで初期費用0円!▼
人気の浄水型ウォーターサーバー「ラピス」