ランキング記事一覧 >>
18のランキング記事を見てみる

ウォーターサーバーの電気代ってどれくらいかかるんでしょうか。
検討する際に気になるところですよね。
現行の36メーカー・129機種を調べたところ1ヶ月の電気代の平均はこのようになりました。
- 1ヶ月の電気代(目安) 793円
- 一番安い機種は150円
- 一番高い機種は1,600円
機種によって大きな金額差があります。
今回は、現行の129機種から厳選した29機種のウォーターサーバーについて、色々な角度から電気代の目安を調べてみました。
ご検討の際に参考にしていただければ幸いです。
電気代はお使いの地域や時間帯、環境や状況によって変化します。目安としてお考えください。
電気代と同時に気になる「月額利用料金」をランキングした記事を作成しました。あわせてチェックしてみてください。
【料金丸裸!】厳選30機種の主要ウォーターサーバー月額料金ランキング >>
ー もくじ ー
129機種から29機種を厳選した理由
現行36社・129機種の中から15社・29機種を厳選しました。

なんで15社・29機種なの?
正確には、11社・15ブランドの29機種となります。
ウォーターサーバーメーカーは全国展開している大手企業から地域に特化した地元企業まで無数に存在します。その数は100社を超えるとも言われています。多くは代理店であったりOEM商品を扱う会社です。
代理店やOEM商品が悪いということはありません。
しかし、高価な家電製品であるウォーターサーバー。信頼性や安全性を考えると開発元・製造元のメーカーが安心です。本記事でご紹介するメーカーは次の基準で選びました。
- 国内契約件数上位のメーカー
- 運営会社の売上げ規模の大きなメーカー
- 全国規模で展開するメーカー
- 5年以上の実績のあるメーカー
- 当サイトが実際に契約し安心して利用できたメーカー
実は大手の方がコストメリットも高いんだよ。維持費が安いって事なんだ。

この記事で紹介しているメーカー・機種から選んでいただくことで導入後の後悔や失敗を減らせます!
これまでに30以上のメーカー・130以上の機種を日々比較し、32機種のウォーターサーバーを実際に使ってきたウォーターサーバーマニアの私が自信をもっておすすめできるメーカー・機種を選んでいます。
それじゃ比較をはじめるね。全部で6つの比較をしてみたよ。

比較❶【厳選29機種】電気代ランキング
厳選した29機種の中で最も電気代の安い機種はこちらでした。
全体はこんな感じになってるよ。大きくしたグラフを下に置いたから横にスクロールして見てみてね。

イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
電気代めやす/月 | 150円 | 330円 | 360円 | 380円 | 410円 | 470円 | 474円 | 474円 | 475円 | 490円 | 513円 | 550円 | 565円 | 616円 | 650円 | 656円 | 755円 | 767円 | 793円 | 800円 | 800円 | 859円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,134円 | 1,200円 |
お水の種類 詳細 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メーカー | ウォーター スタンド | フレシャス | エブリィ フレシャス | フレシャス | エブリィ フレシャス | 信濃湧水 | コスモ ウォーター | ワンウェイ ウォーター | ハミング ウォーター | フレシャス | うるのん | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | ロッカ | アルピナ | ウォーター スタンド | プレミアム ウォーター | クリクラ | ー | らくみず | ふじざくら 命水 | ウォーター スタンド | アルピナ ウォーター | 信濃湧水 | アクアクララ | アクアクララ | ウォーター ワン | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | うるのん |
機種名 | ガーディアン | デュオ | tall | スラット | mini | エコサーバー | smartプラス | smartプラス | デュオmini | グランデ | amadanaグランデ | スリムⅢ | エコサーバー | S3 | cado | Fit | ー | ピュレスト | スタンダード | NEO | スタンダード | スタンダード | スリム | ファブ | JLサーバー | amadanaスタンダード | QuAL | スタイリッシュ | ||
エコ機能 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | ー | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 有り | 無し |
記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | ー | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | ||
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | ー | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |

電気代150円ってホントなの?
本当だよ。でもちょっとだけ特殊な機種なんだ。「瞬間沸騰・瞬間冷却」だからタンクが無いんだよ。電気代が安い反面、注水量が少ない弱点もあるんだよ。気になったら詳細記事を見てみてね。

比較❷【天然水】電気代ランキング
天然水を扱うウォーターサーバーで電気代の安い機種はこちらでした。
イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
電気代めやす/月 | 330円 | 380円 | 470円 | 474円 | 474円 | 490円 | 513円 | 550円 | 565円 | 755円 | 800円 | 802円 | 1,000円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,134円 | 1,200円 |
お水の種類 詳細 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メーカー | フレシャス | フレシャス | 信濃湧水 | コスモ ウォーター | ワンウェイ ウォーター | フレシャス | うるのん | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | ふじざくら 命水 | ー | 信濃湧水 | ウォーター ワン | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | うるのん |
機種名 | デュオ | スラット | エコサーバー | smartプラス | smartプラス | デュオmini | グランデ | amadanaグランデ | スリムⅢ | cado | スタンダード | ー | スタンダード | JLサーバー | amadanaスタンダード | QuAL | スタイリッシュ |
エコ機能 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | ー | 無し | 無し | 無し | 有り | 無し |
記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | ー | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | ー | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
比較❸【 RO水 】電気代ランキング
RO水を扱うウォーターサーバーで電気代の安い機種はこちらでした。
イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
電気代めやす/月 | 474円 | 650円 | 656円 | 767円 | 834円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
お水の種類 詳細 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ![]() | ![]() | ![]() |
イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ![]() | ![]() | ![]() |
メーカー | ワンウェイ ウォーター | アルピナ | ウォーター スタンド | クリクラ | ー | アルピナ ウォーター | アクアクララ | アクアクララ |
機種名 | smartプラス | エコサーバー | S3 | Fit | ー | スタンダード | スリム | ファブ |
エコ機能 | 有り | 有り | 有り | 無し | ー | 無し | 無し | 無し |
記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | ー | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | ー | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
比較❹【浄水型】電気代ランキング
浄水型ウォーターサーバーで電気代の安い機種はこちらでした。
イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
電気代めやす/月 | 150円 | 360円 | 410円 | 475円 | 605円 | 616円 | 800円 | 859円 |
お水の種類 詳細 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ![]() | ![]() | ![]() |
イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ![]() | ![]() | ![]() |
メーカー | ウォーター スタンド | エブリィ フレシャス | エブリィ フレシャス | ハミング ウォーター | ー | ロッカ | らくみず | ウォーター スタンド |
機種名 | ガーディアン | tall | mini | ー | ピュレスト | NEO | ||
エコ機能 | 有り | 有り | 有り | 有り | ー | 有り | 有り | 有り |
記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | ー | 記事詳細 | ||
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | ー | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
比較❺【床置き】電気代ランキング
床置きタイプで電気代の安い機種はこちらでした。
イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
電気代めやす/月 | 330円 | 380円 | 470円 | 474円 | 474円 | 475円 | 513円 | 550円 | 565円 | 616円 | 650円 | 755円 | 767円 | 800円 | 800円 | 811円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,134円 | 1,200円 |
お水の種類 詳細 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メーカー | フレシャス | フレシャス | 信濃湧水 | コスモ ウォーター | ワンウェイ ウォーター | ハミング ウォーター | うるのん | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | ロッカ | アルピナ | プレミアム ウォーター | クリクラ | らくみず | ふじざくら 命水 | ー | アルピナ ウォーター | 信濃湧水 | アクアクララ | アクアクララ | ウォーター ワン | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | うるのん |
機種名 | デュオ | スラット | エコサーバー | smartプラス | smartプラス | グランデ | amadanaグランデ | スリムⅢ | エコサーバー | cado | Fit | ピュレスト | スタンダード | ー | スタンダード | スタンダード | スリム | ファブ | JLサーバー | amadanaスタンダード | QuAL | スタイリッシュ | ||
エコ機能 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 有り | 有り | ー | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 有り | 無し |
記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | ー | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | ||
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | ー | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
比較❻【 卓 上 】電気代ランキング
卓上タイプで電気代の安い機種はこちらでした。
イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
電気代めやす/月 | 150円 | 410円 | 490円 | 513円 | 565円 | 650円 | 656円 | 767円 | 800円 | 800円 | 859円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
お水の種類 詳細 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メーカー | ウォーター スタンド | エブリィ フレシャス | フレシャス | うるのん | プレミアム ウォーター | アルピナ | ウォーター スタンド | ー | らくみず | ふじざくら 命水 | ウォーター スタンド | アルピナ ウォーター | 信濃湧水 | アクアクララ |
機種名 | ガーディアン | mini | デュオmini | グランデ | スリムⅢ | エコサーバー | S3 | ー | ピュレスト | スタンダード | NEO | スタンダード | スタンダード | スリム |
エコ機能 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | ー | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し |
記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | ー | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | ー | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
電気代が安い機種 おすすめ7選
電気代の安いウォーターサーバーでおすすめの機種をご紹介します。
電気代の平均金額793円以下の中から、月額料金と維持費、使いやすさや衛生面を考慮して次の7機種を厳選しました。
電気代に月額料金を加えてみたよ。

イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 | 4,983円 | 3,710円 | 4,211円 | 4,578円 | 3,775円 | 3,827円 | 4,147円 |
電気代めやす/月 | 330円 | 410円 | 470円 | 474円 | 475円 | 650円 | 767円 |
お水の種類 詳細 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メーカー | フレシャス | エブリィ フレシャス | 信濃湧水 | ワンウェイ ウォーター | ハミング ウォーター | アルピナ | クリクラ |
機種名 | デュオ | mini | エコサーバー | smartプラス | エコサーバー | Fit | |
エコ機能 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し |
記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
電気代だけじゃなく、月額料金も考慮して検討してね。

月額料金のランキングをこちらでご紹介しています。
厳選30機種の主要ウォーターサーバー月額料金ランキングはこちら
天然水でおすすめ


RO水でおすすめ

ワンウェイウォーターがまた出て来たね。
天然水とRO水が自由に選べるメーカーなんだよ。とくにRO水の料金はトップレベルに安いんだ。



浄水型でおすすめ


電気代を節約する5つのコツ
ウォーターサーバーはお水を加熱する時とお水を冷やす時に電気を消費します。
メーカー各社は消費電力をおさえるために様々な工夫を取り入れていますが、ユーザーである私たちにもできる省エネ対策、節電のコツもいくつかあります。
- 「エコ機能」付の機種をえらぶ
- コンセントの抜き差しを控える
- 設置場所を工夫する
- こまめに掃除する
- 電力会社を切り替える
エコ機能付の機種を選ぶ
現行のウォーターサーバーの中には、エコモードやスリープ機能、光センサーやタイマー機能など、エコ機能が付いた機種が増えています。なかにはエコ機能を2つ以上備える機種もあります。
フレシャス

本記事でご紹介している電気代の安い機種には1つ以上のエコ機能が搭載されています。
これらのエコ機能が付いた機種を選ぶことをおすすめします。
エコ機能が付いていることを知らずに使う人も多いんだよ。積極的に活用しようね。

コンセントの抜き差しを控える
サーバーを使わない夜間や温水を使わないからと考えてコンセントを抜いてしまう場合がありますが、コンセントを抜いてしまうと再び加熱や冷却が必要となり余計に電気を消費します。
さらに、クリーン機能が停止することで雑菌が繁殖するおそれもあります。
ウォーターサーバーのコンセントは必ず挿したままでお使いください。
節電になると思ってこまめにコンセントを抜くのは逆効果なんだよ。

設置場所を工夫する
ウォーターサーバーに直射日光があたる場所は避けてください。本体の温度が上がると冷却装置よけいに作動し電気を消費することになります。
また、背面の壁や両脇に空気の通り道をあけることも有効です。
直射日光だけじゃなく、ファンヒーターやガス器具などの熱源から離すことも対策になるんだよ。

こまめに掃除する
背面にほこりが蓄積すると加熱や冷却性能が落ちてしまいます。1ヶ月に1度を目安に背面を掃除機で吸うだけでもOKです。
「こまめに」ってあるけど、「気が付いたら」でも構わないから、たまに後ろを見てみてね。

電力会社を切り替える
2016年から電力会社を自由に選べるようになりました。
電力会社を見直すことで、ウォーターサーバーだけではなくご家庭の電気代がまとめて安くなる可能性が高くなります。
上手に選べば最も効果のある節約術なんだよ。


新しい機種ほど省エネ機能が高くなっていますが、これらの節電のコツを実践することでさらに電気代を抑え効率よくウォーターサーバーを利用することができます。
ウォーターサーバーの電気代 まとめ

❹の浄水が安くて、❸のRO水がちょっとだけ高めな感じだね。
浄水型は新機種が多く、RO水は発売から日が経っている機種が多いことが要因だよ。

2020年以降の急激な人気上昇にともなって新製品が増えた浄水型ウォーターサーバー。新しいだけあって省エネ性能も高い機種が多い傾向です。
RO水タイプの機種は、ロングランな製品が多いことから省エネ性能は低めの傾向があります。
2020年以前の機種では1,000円~1,500円の電気代が平均的だったことと比べると20%~50%ほど電気代が安くなっています。それだけ省エネ設計の機種が増えているということがいえます。
検討されている機種の電気代が平均と比べてどうなのか、1ヶ月にどれくらいの電気代がかかるのかを事前に知っておくことは大切です。
契約した後に後悔しないために参考にしていただければ幸いです。
電気代と同じく重要な月額料金を詳しくご紹介しています。こちらもぜひ参考にされることをおすすめします。
厳選30機種の主要ウォーターサーバー月額料金ランキングはこちら
ランキング記事一覧 >>
18のランキング記事を見てみる