
▼ 気になる見出しへジャンプする ▼
|厳選した理由|月額料金の表示について|料金比較|天然水比較|RO水比較|浄水型比較|厳選!安い順|
- 気になっている機種はあるけど、安いのか高いのかよくわからない
- ウォーターサーバーでかかる料金の相場感を知りたい
- 料金の内訳を知りたい

このような疑問や要望に全力でお応えするね。
この記事では、現行の36社・123機種を徹底的に調査し、お水の種類ごとに最安のウォーターサーバーをご紹介していきます。
利用料金の安さだけではなく、料金の内訳と料金に含まれる項目についても詳しくご紹介しています。
ウォーターサーバー選びの参考にしていただければ幸いです。
書いてる人
「お水の研究室」管理人 水野める です。
今日まで、43台のウォーターサーバーを実際に使用し、現行45メーカー・150を超える機種を徹底的に比較しているウォーターサーバーマニアです。
メーカーや企業に忖度 せず、メリットやデメリット、注意点をお伝えしています。


ー もくじ ー
厳選した理由
現行36社・123機種の中から19社・36機種を厳選しました。



なんで19社・36機種なの?
ウォーターサーバーメーカーは、全国展開している大手企業から地域に根ざした地元企業まで無数に存在します。その数は100社を超えると言われます。多くは代理店やOEM商品を扱う会社です。
代理店とOEM
代理店は、メーカーと契約を結んで商品販売の代理業務や仲介業務を行う会社です。
OEM商品とは、他社の製品を自社ブランドで販売することをいいます。
OEM元としては、プレミアムウォーターやコスモウォーターが、
OEM先としては、オーケンウォーターやネイフィールウォーターが知られています。
代理店やOEM商品が悪いということはありません。でも、高価な家電製品であるウォーターサーバー。信頼性や安全性を考えると開発元・製造元のメーカーが良いと感じています。
本記事でご紹介するメーカーは、契約件数(国内シェア)の上位を占め、信頼と実績のある大手企業を中心に厳選しました。



実は大手の方がコストメリットも高いんだよ。維持費が安いって事なんだ。
本記事でご紹介しているメーカー・機種から選んでいただければ失敗はありません。
これまでに35以上のメーカー・130以上の機種を日々比較し、36機種のウォーターサーバーを実際に使ってきたウォーターサーバーマニアの私が、自信をもっておすすめできるメーカーです。
月額料金の表示について詳しく紹介



どんな内訳なの?
当サイトの月額料金は全て総額で表示しています。総額に含まれているものは次の5項目です。
- お水代(1カ月24Lの使用量で計算)
- レンタル料
- サービス料
- 電気代
- 消費税
レンタル料とサービス料はメーカーや機種、プランによって無料の場合もあります。



なんで24Lなの?
24Lで計算するのには2つの理由があります。
- 一般家庭の平均的な消費量に近いため
- 大半のメーカーが12Lボトルを採用しており計算もしやすいため
一般家庭で1ヶ月に使用するお水の量は平均で25.1L。大半のメーカーが12Lボトルを採用している理由も消費量と無関係ではありません。ボトルが12Lなので、2本使うとほぼ平均使用量に近い量になります。
当サイトだけではなく、大半のメーカーや紹介サイトでも1ヶ月24Lを目安に表示しています。



なんでお水代の他に色々な費用が含まれているの?
メーカーによって料金設定の考え方が違うからです。お水代を安くしてレンタル料やサービス料を設けていたり、レンタル料やサービス料を設定しない代わりにお水代を高めに設定していたりと様々な考え方で料金設定を行なっています。
全ての項目を含めた総額で検討することで契約後に後悔しないですみます。





1つの容器が12Lじゃないメーカーもあるけど?
フレシャスや信濃湧水など、いくつかのメーカーでは独自の容量でお水を提供している場合があります。その場合でも、1Lあたりの単価を算出し、24Lに換算した金額で計算しています。例えば、
メーカー | 容量 | 料金 | 1L単価 | 24L換算 |
---|---|---|---|---|
フレシャス | 9.3Lボトル | 1,627円 | 175円 | 4,199円 |
信濃湧水 | 11.4Lボトル | 1,620円 | 142円 | 3,411円 |
ふじざくら命水 | 11.5Lパック | 1,674円 | 146円 | 3,494円 |



プランによっても料金が違うんじゃない?
メーカーによっては、いくつかの料金プランを設定しているケースがあります。
本記事では、誰でも選択のできるプランの中で最もお得なプランを選び算出しています。選んだプランの大半が各メーカーの主要なプランとなっているので現実的な金額となります。
※「子育てプラン」や「限定キャンペーン」は含めていません。
厳選36機種の料金比較
お水の種類を問わず厳選した36機種を月額料金の安い順に並べました。
全体像はこのようになっています。



小さくてよくわからない・・



見にくくてごめんね。全体像を見てもらえたらOKだよ。下に大きくしたグラフを置いたらから横にスクロールして見てみてね。
それでは詳細をご紹介します。棒グラフを左右にスクロールしてご確認ください。


料金内訳 24L/月 消費税込 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
月額料金 | 3,022 | 3,174円 | 3,660円 | 3,710円 | 3,762円 | 3,774円 | 4,043円 | 4,078円 | 4,113円 | 4,136円 | 4,208円 | 4,211円 | 4,274円 | 4,411円 | 4,446円 | 4,539円 | 4,550円 | 4,578円 | 4,578円 | 4,709円 | 4,743円 | 4,800円 | 4,801円 | 4,840円 | 4,908円 | 4,951円 | 4,983円 | 5,034円 | 5,073円 | 5,238円 | 5,400円 | 5,569円 | 5,624円 | 5,829円 | 5,936円 | 6,141円 | 6,208円 |
契約期間※ | 5年 | 2年 | 3年 | 3年 | 3年 | 2年 | 1年 | 3年 | 1年 | なし | 1年 | 3年 | 1年 | 買い取り型 | 3年 | 1年 | 2年 | 2年 | 1年 | 3年 | 1年 | 3年 | 3年 | 2年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
お水の種類 詳細 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
イメージ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
メーカー | オーケン ウォーター | ワンウェイ ウォーター | エブリィ フレシャス | エブリィ フレシャス | Locca ロッカ | ハミング ウォーター | アルピナ ウォーター | Rakumizu らくみず | アルピナ ウォーター | クリクラ | アクアスタイル | 信濃湧水 | オーケン ウォーター | 信濃湧水 | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | ウォーター スタンド | コスモ ウォーター | ワンウェイ ウォーター | ウォーター スタンド | うるのん | ウォーター スタンド | ふじざくら 命水 | ウォーター ワン | アクア クララ | 122機種の 平均 | フレシャス | プレミアム ウォーター | ハワイアン ウォーター | アクア クララ | うるのん | フレシャス | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | ウォーター スタンド | フレシャス | プレミアム ウォーター |
機種名 | smartプラス | smartプラス | tall | mini | ー | flows | エコサーバー | ピュレスト | スタンダード | fit | ハイブリッド | エコサーバー | smartプラス | スタンダード | famfit | スリムⅢ | ガーディアン | smartプラス | smartプラス | NEO | グランデ | アイコン | ー | JLサーバー | スリム | デュオ | amadana | エコサーバー | ファブ | スタイリッシュ | スラット | グランデ | cado | S3 | デュオmini | QuOL | |
記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | ー | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 詳細記事 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | ー | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | ー | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | ||
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |



厳選した36機種全体のなかで、お目当ての機種が安いのか高いのかがわかるね。



料金の目安がわかるとちょっと安心だよね。
次はお水の種類ごとに比べてみたよ。
天然水(宅配水型サーバー)
圧倒的な人気!ウォーターサーバー全体の半数が天然水です


料金内訳 24L/月 消費税込 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
月額料金 | 4,211円 | 4,274円 | 4,411円 | 4,446円 | 4,539円 | 4,578円 | 4,578円 | 4,743円 | 4,801円 | 4,840円 | 4,983円 | 5,034円 | 5,235円 | 5,400円 | 5,569円 | 5,624円 | 5,829円 | 6,141円 | 6,208円 |
お水の種類 詳細 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
イメージ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
メーカー | 信濃湧水 | オーケン ウォーター | 信濃湧水 | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | コスモ ウォーター | ワンウェイ ウォーター | うるのん | ふじざくら 命水 | ウォーター ワン | フレシャス | プレミアム ウォーター | 56機種の 平均 | うるのん | フレシャス | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | フレシャス | プレミアム ウォーター |
機種名 | エコサーバー | smartプラス | スタンダード | famfit | スリムⅢ | smartプラス | smartプラス | グランデ | JLサーバー | デュオ | amadana | スタイリッシュ | スラット | グランデ | cado | デュオmini | QuOL | ||
記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |


ウォーターサーバーお水のシェア
現行36社・123機種をお水の種類で比べると、天然水は全体の半分近くを占めていることがわかりました。



人気があるから、選べる機種も多いってことなんだね。



ただし天然水は利用料金が高めの設定だから、料金と機種の機能をしっかり見比べて選ぶ必要があるんだよ。
RO水(宅配水型サーバー)
不純物を含まない高品質なお水が安い料金で利用できます!


料金内訳 24L/月 消費税込 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
月額料金 | 3,022 | 3,174円 | 4,043円 | 4,113円 | 4,136円 | 4,726円 | 4,908円 | 5,073円 | 5,238円 | 5,936円 |
お水の種類 詳細 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
イメージ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
メーカー | オーケン ウォーター | ワンウェイ ウォーター | アルピナ ウォーター | アルピナ ウォーター | クリクラ | 47機種の 平均 | アクア クララ | ハワイアン ウォーター | アクア クララ | ウォーター スタンド |
機種名 | smartプラス | smartプラス | エコサーバー | スタンダード | fit | スリム | エコサーバー | ファブ | S3 | |
記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |



一番右にある「ウォータースタンドS3」だけ料金の内訳がまるで違うね。間違ってるんじゃないの?



間違いじゃないよ。この機種はご自宅の水道水からRO水が作れる変わった機種なんだよ。
天然水の平均金額より10%以上安い価格設定のRO水。料金を気にすることなく、不純物の無い高品質なお水を利用したい方におすすめのお水です。
浄水(浄水型ウォーターサーバー)
浄水型は全て月額定額制。だからお水を使うほどお得になります!


料金内訳 24L/月 消費税込 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
月額料金 | 3,660円 | 3,710円 | 3,762円 | 3,774円 | 4,078円 | 4,208円 | 4,550円 | 4,709円 | 4,800円 | |
お水の種類 詳細 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
イメージ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
メーカー | エブリィ フレシャス | エブリィ フレシャス | Locca ロッカ | ハミング ウォーター | Rakumizu らくみず | アクア スタイル | ウォーター スタンド | 15機種の 平均 | ウォーター スタンド | ウォーター スタンド |
機種名 | tall | mini | ー | flows | ピュレスト | ハイブリッド | ガーディアン | ー | NEO | アイコン |
記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | ー | 記事詳細 | ー | 詳細記事 | 記事詳細 | ー | 記事詳細 | ー |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | ー | 詳細を見る | 詳細を見る |



安い機種と高い機種の値段差が大きいみたいだけど・・。



浄水型ウォーターはさらに2つのタイプに分かれるんだよ。
浄水型ウォーターサーバーは
- 水道水補充型
- 水道直結型
の2つに分かれます
水道水補充型は水道水を手作業でサーバー本体に補充するタイプです。例)エブリィフレシャス ハミングウォーター
水道直結型は水道管とサーバーを直結して自動給水するタイプです。例)ウォータースタンド
- 水道水補充型
水道直結型と比べて料金が安い サーバー本体は床置き型なので移動できる 水道水を手作業で補充する- 水道直結型
自動給水なのでお水を補充する手間が要らない 設置工事が必要+設置後は自由に移動はできない 水道水補充型と比べると料金が高い
浄水型は全て月額定額制
浄水型ウォーターサーバーは全て月額定額制。お水をどれだけ使っても月額料金は変わりません。



でも水道代はかかるんでしょ?



もちろん。でも微々たるものなんだよ。






厳選した36機種を安い順に並べ替え!まとめ
数あるウォーターサーバーの中から、19社・36機種を厳選しご紹介してきました。ここで紹介しているメーカー・機種から選んでいただければ失敗はありません!
ウォーターサーバーマニアである私が自信をもっておすすめできるメーカー・機種です。
後悔や失敗のないウォーターサーバー選びの参考にしていただければ幸いです。
コメント