
- お目当てのメーカーがあるんだけど、住んでる地域で使えるの?
- 引越しの予定があるんだけど、転居先でも使えるの?
- 全国展開しているメーカーなら信頼できる?

このような疑問や要望に全力でお応えするね。
本記事ではエリアを次のように区分けしています。
北海道 | 全域 |
東北 | 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島 |
関東 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城 |
北陸・甲信 | 新潟・富山・石川・福井・長野・山梨 |
中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
関西 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・和歌山・奈良 |
中国 | 岡山・広島・鳥取・島根・山口 |
四国 | 香川・愛媛・徳島・高知 |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 |
沖縄 | 沖縄本島 ※離島を除く |
ウォーターサーバーは地域によって利用できない場合や配送料金が必要となる場合があります。今回は主要メーカー16社のエリア対応状況を整理してみました。
- 今お住まいの地域が対応しているのか
- 引越しを予定している転居先が対応しているのか
- どのメーカーが対応しているのか
事前の確認に活用していただければ幸いです。
書いてる人
「お水の研究室」管理人 水野める です。
今日まで、49台のウォーターサーバーを実際に使用し、現行51メーカー・160を超える機種を徹底的に比較しているウォーターサーバーマニアです。
メーカーや企業に忖度 せず、メリットやデメリット、注意点をお伝えしています。


主要16メーカー



この16メーカーを検討すれば大丈夫だよ。
天然水を扱うメーカー
天然水を扱うメーカーの対応エリアと配送料金です。
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
お水の種類 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
北海道 | 7L:無料 12L:220円 | 216円/本 | 無料 | 504円 | 1,276円 | 524円 |
東北 | 7L:無料 12L:220円青森・秋田・岩手 | 無料 | 無料 | 無料 | Web申込の場合 無料 | 無料 |
関東 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | Web申込の場合 無料 | 無料 |
北陸・甲信 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | Web申込の場合 無料 | 無料 |
中部 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | Web申込の場合 無料 | 無料 |
関西 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | Web申込の場合 無料 | 110円 |
中国 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | Web申込の場合 無料 | 420円 |
四国 | 無料 | 無料 | 無料 | 504円 | 440円 | 420円 |
九州 | 無料 | 無料 | 無料 | 504円 | 440円 | 524円 |
沖縄 (本島) | 12L:220円 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 3,476円 | 733円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
※表記は、標準ボトル・配送1回分・税込みの送料です
※配送可能エリアでも、山間部や一部区域については送料別途または配送非対応の場合があります
RO水を扱うメーカー
RO水を扱うメーカーの対応エリアと配送料金です。
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
お水の種類 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
北海道 | 無料 | 7.6Lのみ対応 660円 | 一部地域は送料別途 | 660円 |
東北 | 無料 | 対応可 地域・料金変則的 | 無料 | 385円 |
関東 | 無料 | 無料 | 無料 | 有料・無料 |
北陸・甲信 | 無料 | 対応可 地域・料金変則的 | 無料 | 385円 |
中部 | 無料 | 対応可 地域・料金変則的 | 無料 | 385円 |
関西 | 無料 | 無料 | 無料 | 385円 |
中国 | 無料 | 対応可 地域・料金変則的 | 無料 | 385円 |
四国 | 無料 | 無料 | 無料 | 660円 |
九州 | 無料 | 対応可 地域・料金変則的 | 無料 | 660円 |
沖縄 (本島) | 非対応 | 非対応 | 無料 | 非対応 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | ー |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
※表記は、標準ボトル・配送1回分・税込みの送料です
※配送可能エリアでも、山間部や一部区域については送料別途または配送非対応の場合があります
天然水とRO水の両方を扱うメーカー
天然水とRO水の両方を扱うメーカーの対応エリアと配送料金です。
![]() ![]() ワンウェイ ウォーター | ![]() ![]() ウォーターワン ・ | ![]() ![]() オーケン ウォーター | |
お水の種類 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 |
北海道 | 非対応 | 110円~ | 440円 |
東北 | 無料 | 無料 | 無料 |
関東 | 無料 | 無料 | 無料 |
北陸・甲信 | 無料 | 無料 | 無料 |
中部 | 無料 | 無料 | 無料 |
関西 | 無料 | 無料 | 無料 |
中国・四国 | 無料 | 無料 | 無料 |
九州 | 無料 | 無料 | 無料 |
沖縄 (本島) | 非対応 | 無料 | 非対応 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
※表記は、標準ボトル・配送1回分・税込みの送料です
※配送可能エリアでも、山間部や一部区域については送料別途または配送非対応の場合があります
浄水型サーバーを扱うメーカー
浄水型サーバーを扱うメーカーの対応エリアと配送料金です。
![]() ![]() ハミング ウォーター | ![]() ![]() エブリィ フレシャス | ![]() ![]() ウォーター スタンド | |
お水の種類 | 浄水 | 浄水 | 浄水・RO水 |
北海道 | 対応 | 対応 | 対応 |
東北 | 対応 | 対応 | 対応 |
関東 | 対応 | 対応 | 対応 |
北陸・甲信 | 対応 | 対応 | 対応 |
中部 | 対応 | 対応 | 対応 |
関西 | 対応 | 対応 | 対応 |
中国・四国 | 対応 | 対応 | 対応 |
九州 | 対応 | 対応 | 対応 |
沖縄 (本島) | 非対応 | 非対応 | 対応 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
※表記は、標準ボトル・配送1回分・税込みの送料です
※配送可能エリアでも、山間部や一部区域については送料別途または配送非対応の場合があります
北海道で使えるウォーターサーバー


天然水
![]() ![]() プレミアム ウォーター | ![]() ![]() コスモ ウォーター | ![]() ![]() フレシャス ・ | ![]() ![]() 信濃湧水 ・ | ![]() ![]() うるのん ・ | ![]() ![]() ふじざくら命水 ・ | |
お水の種類 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 |
北海道 | 7L:無料 12L:220円 | 216円/本 | 無料 | 504円 | 1,276円 | 524円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
RO水
![]() ![]() クリクラ ・ | ![]() ![]() アルピナ ウォーター | ![]() ![]() アクアクララ ・ | ![]() ![]() ハワイアン ウォーター | |
お水の種類 | RO水 | RO水 | RO水 | RO水 |
北海道 | 無料 | 7.6Lのみ対応 660円 | 一部地域は送料別途 | 660円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
天然水とRO水の両方
![]() ![]() ワンウェイ ウォーター | ![]() ![]() ウォーターワン ・ | ![]() ![]() オーケン ウォーター | |
お水の種類 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 |
北海道 | 非対応 | 110円~ | 440円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
浄水
![]() ![]() ハミング ウォーター | ![]() ![]() エブリィ フレシャス | ![]() ![]() ウォーター スタンド | |
お水の種類 | 浄水 | 浄水 | 浄水・RO水 |
北海道 | 対応 | 対応 | 対応 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
東北エリアで使えるウォーターサーバー


青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県
天然水
![]() ![]() プレミアム ウォーター | ![]() ![]() コスモ ウォーター | ![]() ![]() フレシャス ・ | ![]() ![]() 信濃湧水 ・ | ![]() ![]() うるのん ・ | ![]() ![]() ふじざくら命水 ・ | |
お水の種類 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 |
東北 | 7L:無料 12L:220円 青森・秋田・岩手 | 無料 | 無料 | 無料 | Web申込の場合 無料 | 無料 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
RO水
![]() ![]() クリクラ ・ | ![]() ![]() アルピナ ウォーター | ![]() ![]() アクアクララ ・ | ![]() ![]() ハワイアン ウォーター | |
お水の種類 | RO水 | RO水 | RO水 | RO水 |
東北 | 無料 | 対応可 地域・料金変則的 | 無料 | 385円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
天然水とRO水の両方
![]() ![]() ワンウェイ ウォーター | ![]() ![]() ウォーターワン ・ | ![]() ![]() オーケン ウォーター | |
お水の種類 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 |
東北 | 無料 | 無料 | 無料 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
浄水
![]() ![]() ハミング ウォーター | ![]() ![]() エブリィ フレシャス | ![]() ![]() ウォーター スタンド | |
お水の種類 | 浄水 | 浄水 | 浄水・RO水 |
東北 | 対応 | 対応 | 対応 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
関東エリアで使えるウォーターサーバー


東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
群馬県・栃木県・茨城県
天然水
![]() ![]() プレミアム ウォーター | ![]() ![]() コスモ ウォーター | ![]() ![]() フレシャス ・ | ![]() ![]() 信濃湧水 ・ | ![]() ![]() うるのん ・ | ![]() ![]() ふじざくら命水 ・ | |
お水の種類 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 |
関東 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | Web申込の場合 無料 | 無料 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
RO水
![]() ![]() クリクラ ・ | ![]() ![]() アルピナ ウォーター | ![]() ![]() アクアクララ ・ | ![]() ![]() ハワイアン ウォーター | |
お水の種類 | RO水 | RO水 | RO水 | RO水 |
関東 | 無料 | 無料 | 無料 | 有料・無料 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
天然水とRO水の両方
![]() ![]() ワンウェイ ウォーター | ![]() ![]() ウォーターワン ・ | ![]() ![]() オーケン ウォーター | |
お水の種類 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 |
関東 | 無料 | 無料 | 無料 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
浄水
![]() ![]() ハミング ウォーター | ![]() ![]() エブリィ フレシャス | ![]() ![]() ウォーター スタンド | |
お水の種類 | 浄水 | 浄水 | 浄水・RO水 |
関東 | 対応 | 対応 | 対応 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
北陸・甲信エリアで使えるウォーターサーバー


新潟県・富山県・石川県・福井県
長野県・山梨県
天然水
![]() ![]() プレミアム ウォーター | ![]() ![]() コスモ ウォーター | ![]() ![]() フレシャス ・ | ![]() ![]() 信濃湧水 ・ | ![]() ![]() うるのん ・ | ![]() ![]() ふじざくら命水 ・ | |
お水の種類 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 |
北陸・甲信 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | Web申込の場合 無料 | 無料 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
RO水
![]() ![]() クリクラ ・ | ![]() ![]() アルピナ ウォーター | ![]() ![]() アクアクララ ・ | ![]() ![]() ハワイアン ウォーター | |
お水の種類 | RO水 | RO水 | RO水 | RO水 |
北陸・甲信 | 無料 | 対応可 地域・料金変則的 | 無料 | 385円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
天然水とRO水の両方
![]() ![]() ワンウェイ ウォーター | ![]() ![]() ウォーターワン ・ | ![]() ![]() オーケン ウォーター | |
お水の種類 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 |
北陸・甲信 | 無料 | 無料 | 無料 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
浄水
![]() ![]() ハミング ウォーター | ![]() ![]() エブリィ フレシャス | ![]() ![]() ウォーター スタンド | |
お水の種類 | 浄水 | 浄水 | 浄水・RO水 |
北陸・甲信 | 対応 | 対応 | 対応 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
中部エリアで使えるウォーターサーバー


静岡県・愛知県・岐阜県・三重県
天然水
![]() ![]() プレミアム ウォーター | ![]() ![]() コスモ ウォーター | ![]() ![]() フレシャス ・ | ![]() ![]() 信濃湧水 ・ | ![]() ![]() うるのん ・ | ![]() ![]() ふじざくら命水 ・ | |
お水の種類 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 |
中部 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | Web申込の場合 無料 | 無料 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
RO水
![]() ![]() クリクラ ・ | ![]() ![]() アルピナ ウォーター | ![]() ![]() アクアクララ ・ | ![]() ![]() ハワイアン ウォーター | |
お水の種類 | RO水 | RO水 | RO水 | RO水 |
中部 | 無料 | 対応可 地域・料金変則的 | 無料 | 385円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
天然水とRO水の両方
![]() ![]() ワンウェイ ウォーター | ![]() ![]() ウォーターワン ・ | ![]() ![]() オーケン ウォーター | |
お水の種類 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 |
中部 | 無料 | 無料 | 無料 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
浄水
![]() ![]() ハミング ウォーター | ![]() ![]() エブリィ フレシャス | ![]() ![]() ウォーター スタンド | |
お水の種類 | 浄水 | 浄水 | 浄水・RO水 |
中部 | 対応 | 対応 | 対応 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
関西エリアで使えるウォーターサーバー


滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県
和歌山県・奈良県
天然水
![]() ![]() プレミアム ウォーター | ![]() ![]() コスモ ウォーター | ![]() ![]() フレシャス ・ | ![]() ![]() 信濃湧水 ・ | ![]() ![]() うるのん ・ | ![]() ![]() ふじざくら命水 ・ | |
お水の種類 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 |
関西 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | Web申込の場合 無料 | 110円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
RO水
![]() ![]() クリクラ ・ | ![]() ![]() アルピナ ウォーター | ![]() ![]() アクアクララ ・ | ![]() ![]() ハワイアン ウォーター | |
お水の種類 | RO水 | RO水 | RO水 | RO水 |
関西 | 無料 | 無料 | 無料 | 385円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
天然水とRO水の両方
![]() ![]() ワンウェイ ウォーター | ![]() ![]() ウォーターワン ・ | ![]() ![]() オーケン ウォーター | |
お水の種類 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 |
関西 | 無料 | 無料 | 無料 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
浄水
![]() ![]() ハミング ウォーター | ![]() ![]() エブリィ フレシャス | ![]() ![]() ウォーター スタンド | |
お水の種類 | 浄水 | 浄水 | 浄水・RO水 |
関西 | 対応 | 対応 | 対応 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
中国エリアで使えるウォーターサーバー


岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県
天然水
![]() ![]() プレミアム ウォーター | ![]() ![]() コスモ ウォーター | ![]() ![]() フレシャス ・ | ![]() ![]() 信濃湧水 ・ | ![]() ![]() うるのん ・ | ![]() ![]() ふじざくら命水 ・ | |
お水の種類 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 |
中国 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | Web申込の場合 無料 | 420円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
RO水
![]() ![]() クリクラ ・ | ![]() ![]() アルピナ ウォーター | ![]() ![]() アクアクララ ・ | ![]() ![]() ハワイアン ウォーター | |
お水の種類 | RO水 | RO水 | RO水 | RO水 |
中国 | 無料 | 対応可 地域・料金変則的 | 無料 | 385円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
天然水とRO水の両方
![]() ![]() ワンウェイ ウォーター | ![]() ![]() ウォーターワン ・ | ![]() ![]() オーケン ウォーター | |
お水の種類 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 |
中国・四国 | 無料 | 無料 | 無料 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
浄水
![]() ![]() ハミング ウォーター | ![]() ![]() エブリィ フレシャス | ![]() ![]() ウォーター スタンド | |
お水の種類 | 浄水 | 浄水 | 浄水・RO水 |
中国・四国 | 対応 | 対応 | 対応 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
四国エリアで使えるウォーターサーバー


香川県・愛媛県・徳島県・高知県
天然水
![]() ![]() プレミアム ウォーター | ![]() ![]() コスモ ウォーター | ![]() ![]() フレシャス ・ | ![]() ![]() 信濃湧水 ・ | ![]() ![]() うるのん ・ | ![]() ![]() ふじざくら命水 ・ | |
お水の種類 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 |
四国 | 無料 | 無料 | 無料 | 504円 | 440円 | 420円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
RO水
![]() ![]() クリクラ ・ | ![]() ![]() アルピナ ウォーター | ![]() ![]() アクアクララ ・ | ![]() ![]() ハワイアン ウォーター | |
お水の種類 | RO水 | RO水 | RO水 | RO水 |
四国 | 無料 | 無料 | 無料 | 660円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
天然水とRO水の両方
![]() ![]() ワンウェイ ウォーター | ![]() ![]() ウォーターワン ・ | ![]() ![]() オーケン ウォーター | |
お水の種類 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 |
中国・四国 | 無料 | 無料 | 無料 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
浄水
![]() ![]() ハミング ウォーター | ![]() ![]() エブリィ フレシャス | ![]() ![]() ウォーター スタンド | |
お水の種類 | 浄水 | 浄水 | 浄水・RO水 |
中国・四国 | 対応 | 対応 | 対応 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
九州エリアで使えるウォーターサーバー


福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
天然水
![]() ![]() プレミアム ウォーター | ![]() ![]() コスモ ウォーター | ![]() ![]() フレシャス ・ | ![]() ![]() 信濃湧水 ・ | ![]() ![]() うるのん ・ | ![]() ![]() ふじざくら命水 ・ | |
お水の種類 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 |
九州 | 無料 | 無料 | 無料 | 504円 | 440円 | 524円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
RO水
![]() ![]() クリクラ ・ | ![]() ![]() アルピナ ウォーター | ![]() ![]() アクアクララ ・ | ![]() ![]() ハワイアン ウォーター | |
お水の種類 | RO水 | RO水 | RO水 | RO水 |
九州 | 無料 | 対応可 地域・料金変則的 | 無料 | 660円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
天然水とRO水の両方
![]() ![]() ワンウェイ ウォーター | ![]() ![]() ウォーターワン ・ | ![]() ![]() オーケン ウォーター | |
お水の種類 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 |
九州 | 無料 | 無料 | 無料 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
浄水
![]() ![]() ハミング ウォーター | ![]() ![]() エブリィ フレシャス | ![]() ![]() ウォーター スタンド | |
お水の種類 | 浄水 | 浄水 | 浄水・RO水 |
九州 | 対応 | 対応 | 対応 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
沖縄(本島)で使えるウォーターサーバー


天然水
![]() ![]() プレミアム ウォーター | ![]() ![]() コスモ ウォーター | ![]() ![]() フレシャス ・ | ![]() ![]() 信濃湧水 ・ | ![]() ![]() うるのん ・ | ![]() ![]() ふじざくら命水 ・ | |
お水の種類 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 |
沖縄 (本島) | 12L:220円 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 3,476円 | 733円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
RO水
![]() ![]() クリクラ ・ | ![]() ![]() アルピナ ウォーター | ![]() ![]() アクアクララ ・ | ![]() ![]() ハワイアン ウォーター | |
お水の種類 | RO水 | RO水 | RO水 | RO水 |
沖縄 (本島) | 非対応 | 非対応 | 無料 | 非対応 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
天然水とRO水の両方
![]() ![]() ワンウェイ ウォーター | ![]() ![]() ウォーターワン ・ | ![]() ![]() オーケン ウォーター | |
お水の種類 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 | 天然水・RO水 |
沖縄 (本島) | 非対応 | 無料 | 非対応 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
コメント