- ウォーターサーバーで使う「ボトル容器」にはどんな種類があるの?
- いっぱい種類があってよくわからない
- ボトルの特徴や使いやすさってどうなの?
このような疑問に全力でおこたえするね。
ウォーターサーバーで使われる「ボトル」にはいくつかの種類があります。でも、ややこしいことはありません。
大きく分けて2つ。細かく分けても3つだけ
なんです。
今回は、ウォーターサーバーを検討する際に知っておきたい「ボトルの基本」を簡潔にご紹介していきます。覚えなくて大丈夫です。知りたい時に辞書替わりにご活用いただけるように整理しました。
主要メーカー一覧(50音順)です。知りたいメーカーをクリックすると詳細にジャンプします。
主要メーカー(50音順) | お水の種類 |
---|---|
アクアクララ | |
アルピナウォーター | |
ウォーターワン | |
うるのん | |
コスモウォーター | |
クリクラ | |
信濃湧水 | |
ハワイアンウォーター | |
ふじざくら命水 | |
フレシャス | |
プレミアムウォーター | |
ワンウェイウォーター |
ボトル容器の種類と特徴
ウォーターサーバーで使われているボトル容器にはいくつかの種類があります。簡潔に容器の種類と特徴をご紹介します。
「ワンウェイボトル」と「リターナブルボトル」
使い切りの「ワンウェイボトル」とリサイクルする「リターナブル」ボトル
▼ クリックで拡大 ▼
当サイトで調べた129機種から算出
ウォーターサーバーで使われるボトルには大きく「ワンウェイ」と「リターナブル」の2つに分かれます。
ワンウェイは使い切りなので、使用後はペットボトルと同じように処分ができます。
リターナブルはリサイクルして繰り返し使うので、毎回「回収」することになります。
※ワンウェイは言葉の通り「一方向」、つまりメーカー ⇒ ユーザー
※リターナブルも言葉の通り「リターンができる」、つまりメーカー ⇔ ユーザー
特徴と違いを整理するね。
ボトルのタイプ | ||
---|---|---|
主に利用される お水の種類 | ||
呼び方 | ・ワンウェイボトル ・使い捨てボトル ・使い切り容器 | ・リターナブルボトル ・リサイクルボトル ・ガロンボトル |
素材 | 柔らかいペット素材 | 硬いプラ素材 |
使用後は | つぶして処分可能 | 回収しリサイクル |
歴史 | 浅い 2020年以降急激に増加 | 古い |
環境 | ごみが増える | 環境に優しい |
主なメーカー | ・プレミアムウォーター ・コスモウォーター ・フレシャス | ・クリクラ ・アルピナウォーター ・アクアクララ |
「ワンウェイボトル」と「パック容器」
ワンウェイはさらに、「ボトルタイプ」と「パックタイプ」の2つに
▼ クリックで拡大 ▼
当サイトで調べた129機種から算出
使い切りの「ワンウェイ」タイプは、さらに「ボトル」タイプと「パック」タイプに分かれます。
特徴と違いを整理するね。
ボトルのタイプ | ||
---|---|---|
主に利用されるお水の種類 | ||
呼び方 | ・ワンウェイボトル ・使い捨てボトル | ・パック容器 ・使い捨てパック |
素材 | 柔らかいペット素材 | ビニール素材 |
使用後は | つぶして処分可能 | おりたたんでごみ箱へ |
歴史 | 浅い 2020年以降急激に増加 | さらに浅い |
主なメーカー | ・プレミアムウォーター ・コスモウォーター ・うるのん | ・フレシャス ・ふじざくら命水 ・フレール |
使い切りのワンウェイタイプに、さらに処分がしやすいパックタイプが加わったんだよ。
主要メーカーのボトル一覧
ここでは、天然水を扱う主要メーカーとRO水を扱う主要メーカーに分けてご紹介していきます。
天然水メーカー
天然水メーカーのボトル容器は次のような特徴があります。
- ワンウェイボトル(使い切り)が主流
※天然水メーカーでリはターナブルボトルの採用はありません - 標準ボトルサイズは「12L」タイプが多い
- ワンウェイボトルよりさらに処分がラクな「パック」タイプも増えている
メーカー | 標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量ボトル | お水の種類 | 容器の種類 | 詳細記事 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム ウォーター | ー | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | ||
コスモ ウォーター | ー | ー | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
フレシャス | ー | 公式サイト >> | ワンウェイ ・パック (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | ||
信濃湧水 | ー | ー | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
うるのん | ー | ー | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
ふじざくら 命水 | ー | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | ||
ワンウェイ ウォーター | ー | ー | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
ウォーター ワン | ー | ー | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る |
RO水メーカー
RO水メーカーのボトル容器は次のような特徴があります。
- リターナブルボトル(リサイクル)が主流
- 小容量・大容量をラインナップするメーカーも多い
- 小容量ボトルを中心にワンウェイタイプも増えている
メーカー | 標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量ボトル | お水の種類 | 容器の種類 | 詳細記事 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリクラ | ー | 公式サイト >> | リターナブル (リサイクル) ※5.8Lは使い切り | 特集ページ | 詳細を見る | ||
アルピナ ウォーター | 公式サイト >> | リターナブル (リサイクル) ※7.6Lは使い切り | 特集ページ | 詳細を見る | |||
アクアクララ | ー | 公式サイト >> | リターナブル (リサイクル) | 特集ページ | 詳細を見る | ||
ハワイアン ウォーター | ー | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | ー | 詳細を見る | ||
ワンウェイ ウォーター | ー | ー | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る |
ワンウェイボトル
ワンウェイボトルの特徴は
- 使用後はボトルがつぶれてコンパクトになる
- 使用後はペットボトルと同じように処分ができる
- 宅配業者による配送なので留守の際には再配達が可能
メーカー | 標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量ボトル | お水の種類 | 容器の種類 | 詳細記事 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム ウォーター | ー | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | ||
コスモ ウォーター | ー | ー | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
フレシャス | ー | 公式サイト >> | ワンウェイ ・パック (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | ||
信濃湧水 | ー | ー | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
うるのん | ー | ー | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
ふじざくら 命水 | ー | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | ||
ウォーター ワン | ー | ー | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | |||
ワンウェイ ウォーター | ー | ー | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
アルピナ ウォーター | ー | ー | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る |
リターナブルボトル
リターナブルボトルの特徴は
- リサイクルなのでゴミが出ない
- リサイクルなので環境に優しい
- メーカーのルート配送なので受取り・回収の曜日や時間が決まっている
メーカー | 標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量ボトル | お水の種類 | 容器の種類 | 詳細記事 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリクラ | ー | ー | 公式サイト >> | リターナブル (リサイクル) ※5.8Lは使い切り | 特集ページ | 詳細を見る | |
アルピナ ウォーター | ー | 公式サイト >> | リターナブル (リサイクル) ※7.6Lは使い切り | 特集ページ | 詳細を見る | ||
アクアクララ | ー | 公式サイト >> | リターナブル (リサイクル) | 特集ページ | 詳細を見る |
パック容器
パック容器の特徴は
- 使用後はコンパクトに折りたたんで処分ができる
- ビニール製なので資源ごみとして処分ができる
- 小容量パックが主なのでお水の交換がラク
メーカー | 標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量ボトル | お水の種類 | 容器の種類 | 詳細記事 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フレシャス | ー | ー | 公式サイト >> | パック (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
ふじざくら 命水 | ー | 公式サイト >> | パック (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る |
標準ボトル
標準ボトルの特徴は
- 各社の中心的なラインナップ
- 各社12L前後の容量
- 各サイズのボトルの中で最もコスパが高い(1Lあたりのお水代が安い)
メーカー | 標準ボトル | お水の種類 | 容器の種類 | 詳細記事 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
プレミアム ウォーター | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
コスモ ウォーター | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
フレシャス | 公式サイト >> | ワンウェイ ・パック (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
信濃湧水 | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
うるのん | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
ふじざくら 命水 | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
ワンウェイ ウォーター | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
ウォーター ワン | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る |
メーカー | 標準ボトル | お水の種類 | 容器の種類 | 詳細記事 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
クリクラ | 公式サイト >> | リターナブル (リサイクル) | 特集ページ | 詳細を見る | |
アルピナ ウォーター | 公式サイト >> | リターナブル (リサイクル) | 特集ページ | 詳細を見る | |
アクアクララ | 公式サイト >> | リターナブル (リサイクル) | 特集ページ | 詳細を見る |
小容量ボトル
小容量ボトルの特徴は
- 軽いのでお水交換がラクにできる
- 1社を除き、全てワンウェイボトル(使い切り)を採用
- 1Lあたりのお水の料金は標準ボトルに比べて高い
メーカー | 小容量ボトル | お水の種類 | 容器の種類 | 詳細記事 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
プレミアム ウォーター | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
フレシャス | 公式サイト >> | パック (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
ふじざくら 命水 | 公式サイト >> | パック (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る |
メーカー | 小容量ボトル | お水の種類 | 容器の種類 | 詳細記事 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
クリクラ | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
アルピナ ウォーター | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | 特集ページ | 詳細を見る | |
アクアクララ | 公式サイト >> | リターナブル (リサイクル) | 特集ページ | 詳細を見る | |
ハワイアン ウォーター | 公式サイト >> | ワンウェイ (使い切り) | ー | 詳細を見る |
大容量ボトル
大容量ボトルの特徴
- お店や事務所などで使いやすいサイズ
- 災害に備えた備蓄水としても便利
- 1Lあたりのお水代は標準ボトルより安い
メーカー別の詳細
コスモウォーター
標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量ボトル | |
---|---|---|---|
ー | ー | ||
お水の種類 詳細 | ー | ー | |
ボトルの種類 | ワンウェイ (使い切り) | ||
容量 | 12L | ー | ー |
お水の料金 1本あたり | 2,052円 | ー | ー |
採水地 | ・静岡 ・京都 ・大分 お水の選択はできません | ー | ー |
利用できるエリア 詳細 | 全国(沖縄除く) | ー | ー |
送料 | 無料 | ー | ー |
コスモウォーターの詳細はこちらでご紹介しています。
【コスモウォーター】使って分かったメリット・デメリット
お水代が安くても総額で高くなる場合があります。コストは総額でご検討ください。
【料金丸裸!】主要32機種の月額料金ランキング
フレシャス
フレシャスでは機種によって使う容器が決まっています。選択はできません。
標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量ボトル | |
---|---|---|---|
ー | |||
お水の種類 詳細 | ー | ||
ボトルの種類 | ワンウェイ (使い切り) | ワンウェイ (使い切り) | |
容量 | 9.3L | 7.2L/4.7L | ー |
お水の料金 1本あたり | 1,506円/本~ | 925円~ | ー |
利用できる機種 | スラット | デュオ デュオmini サイフォンプラス | ー |
採水地 | ・富士山 | ・富士吉田 ・富士宮 ・長野木曽 お水の選択はできません | ー |
利用できるエリア 詳細 | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | ー |
送料 | 無料 | 無料 | ー |
フレシャスの詳細はこちらでご紹介しています。
【フレシャス】マニアが徹底解説!メリット・デメリット
お水代が安くても総額で高くなる場合があります。コストは総額でご検討ください。
【料金丸裸!】主要32機種の月額料金ランキング
プレミアムウォーター
標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量ボトル | |
---|---|---|---|
ー | |||
お水の種類 詳細 | ー | ||
ボトルの種類 | ワンウェイ (使い切り) | ワンウェイ (使い切り) | |
容量 | 12L | 7L | ー |
お水の料金 1本あたり | 1,840円/本~ | 1,771円~ | ー |
利用できる機種 | スラット | デュオ デュオmini サイフォンプラス | ー |
採水地 | ・富士山 | ・富士吉田 ・富士宮 ・長野木曽 お水の選択はできません | ー |
利用できるエリア 詳細 | 全国 | 全国(沖縄・離島除く) | ー |
送料 | 北海道・青森・秋田・岩手・沖縄は220円 石垣・宮古島は715円 その他は無料 | 無料 | ー |
プレミアムウォーターの詳細はこちらでご紹介しています。
【プレミアムウォーター】メリット・デメリット
お水代が安くても総額で高くなる場合があります。コストは総額でご検討ください。
【料金丸裸!】主要32機種の月額料金ランキング
信濃湧水
標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量ボトル | |
---|---|---|---|
ー | ー | ||
お水の種類 詳細 | ー | ー | |
ボトルの種類 | ワンウェイ (使い切り) | ||
容量 | 11.4L | ー | ー |
お水の料金 1本あたり | 1,620円 | ー | ー |
採水地 | 長野県 | ー | ー |
利用できるエリア 詳細 | 全国(沖縄除く) | ー | ー |
送料 | 本州は無料 本州以外は税込504円 | ー | ー |
信濃湧水の詳細はこちらでご紹介しています。
【信濃湧水】天然水サーバーで最安って本当?
お水代が安くても総額で高くなる場合があります。コストは総額でご検討ください。
【料金丸裸!】主要32機種の月額料金ランキング
うるのん
標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量ボトル | |
---|---|---|---|
ー | ー | ||
お水の種類 詳細 | ー | ー | |
ボトルの種類 | ワンウェイ (使い切り) | ||
容量 | 12L | ー | ー |
お水の料金 1本あたり | 1,950円~ 子育てプラン1,620円 | ー | ー |
採水地 | 富士山 | ー | ー |
利用できるエリア 詳細 | 全国 | ー | ー |
送料 | 本州は無料 詳細はこちら | ー | ー |
うるのんの詳細はこちらでご紹介しています。
【うるのん】選ばれる5つの理由と注意点
お水代が安くても総額で高くなる場合があります。コストは総額でご検討ください。
【料金丸裸!】主要32機種の月額料金ランキング
ふじざくら命水
標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量ボトル | |
---|---|---|---|
ー | |||
お水の種類 詳細 | ー | ||
ボトルの種類 | ワンウェイ (使い切り) | ワンウェイ (使い切り) | |
容量 | 11.5L | 9L | ー |
お水の料金 1本あたり | 1,674円 | 1,458円 | ー |
採水地 | 富士山 | 富士山 | ー |
利用できるエリア 詳細 | 全国 | 全国 | ー |
送料 | 東北・関東・甲信越・北陸・東海は無料 詳細はこちら | 東北・関東・甲信越・北陸・東海は無料 詳細はこちら | ー |
ふじざくら命水の詳細はこちらでご紹介しています。
【ふじざくら命水】メリット・デメリット 5機種徹底比較
お水代が安くても総額で高くなる場合があります。コストは総額でご検討ください。
【料金丸裸!】主要32機種の月額料金ランキング
ワンウェイウォーター
標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量ボトル | |
---|---|---|---|
ー | ー | ||
お水の種類 詳細 | ー | ー | |
ボトルの種類 | ワンウェイ (使い切り) | ||
容量 | 12L | ー | ー |
お水の料金 1本あたり | 1,350円~ | ー | ー |
採水地 | ・富士山 ・京都 ・九州 ・RO水 | ー | ー |
利用できるエリア 詳細 | 本州・四国・九州 | ー | ー |
送料 | 無料 | ー | ー |
ワンウェイウォーターの詳細はこちらでご紹介しています。
【ワンウェイウォーター】知らないと損するメリット・デメリット
お水代が安くても総額で高くなる場合があります。コストは総額でご検討ください。
【料金丸裸!】主要32機種の月額料金ランキング
クリクラ
標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量ボトル | |
---|---|---|---|
ー | |||
お水の種類 詳細 | ー | ||
ボトルの種類 | リターナブル (リサイクル) | ワンウェイ (使い切り) | |
容量 | 12L | 5.8L | ー |
お水の料金 1本あたり | 1,460円 | 860円 | ー |
利用できるエリア 詳細 | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | ー |
送料 | 無料 | 無料 | ー |
クリクラの詳細はこちらでご紹介しています。
【クリクラ】知らないと損する5つのメリット・3つのデメリット
お水代が安くても総額で高くなる場合があります。コストは総額でご検討ください。
【料金丸裸!】主要32機種の月額料金ランキング
アルピナウォーター
標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量ボトル | |
---|---|---|---|
お水の種類 詳細 | |||
ボトルの種類 | リターナブル (リサイクル) | ワンウェイ (使い切り) | リターナブル (リサイクル) |
容量 | 12L | 7.6L | 18.9L |
お水の料金 1本あたり | 1,134円 | 862円 | 1,771円 |
利用できるエリア 詳細 | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) |
送料 | 無料 | 385円/660円 | 無料 |
アルピナウォーターの詳細はこちらでご紹介しています。
【アルピナウォーター】ピュアウォーターを提供する唯一のトップブランド!
お水代が安くても総額で高くなる場合があります。コストは総額でご検討ください。
【料金丸裸!】主要32機種の月額料金ランキング
~順次追記していきます~
コメント