気になるメーカー・機種・言葉で検索してください。
例)フレシャス・スラット・一人暮らし・電気代・安い・浄水型・天然水・ランキング など
ウォーターサーバー選びって複雑?難しい?
ウォーターサーバー選びで後悔しないために
現在、国内には100社を超えるウォーターサーバーメーカーがあると言われています。機種はもちろん、料金やプラン、しばりや解約条件はそれぞれ異なります。多くのウォーターサーバーを使ってきた私ですが、メーカーサイトの情報だけでは「後悔しない選択」は難しいと感じています。ではどうしたら良いのでしょうか?
答えは、信頼できる比較サイトで確認することです。重要なことは次の3つです。
- できるだけ多くの機種を比較していること(最低でも50機種以上)
- 同じ条件に揃えて公平に比較していること
- 月額料金の総額で比較していること
当サイトでは40社・140を超える機種をモニタリング。冷静に平等に、そして忖度(そんたく)なく比較。月額料金の総額をもとに、コスパ重視でご紹介しています。
▼ 新着&更新記事 ▼new!
▼ 新製品情報 ▼new!
お役立ち記事
ウォーターサーバーがはじめての方、お乗換えを検討されている方
「知りたい」時や「困った」時に辞書替わりにご活用ください。
コスパの高いウォーターサーバーを見つけよう!
「コスパ」を数字に置き替えてランキングしたよ。「簡単編」と「詳細編」の二部構成になってるからぜひ見てみてね。
▼ 横にスクロールしてご覧ください ▼
総合4位 | 総合5位 | 総合6位 | 総合7位 | 総合8位 | 総合9位 | 総合10位 | 総合11位 | 総合12位 | 総合13位 | 総合14位 | 総合15位 | 総合16位 | 総合17位 | 総合18位 | 総合19位 | 総合20位 | 総合21位 | 総合22位 | 総合23位 | 総合24位 | 総合25位 | 総合26位 | 総合27位 | 総合28位 | 総合29位 | 総合30位 | 総合31位 | 総合32位 | 総合33位 | 総合34位 | 総合35位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | フレシャス | エブリィフレシャス | ハミングウォーター | フレシャス | クリクラ | アルピナウォーター | ワンウェイウォーター | クリクラ | ワンウェイウォーター | コスモウォーター | ウォータースタンド | エブリィフレシャス | 信濃湧水 | フレシャス | うるのん | ふじざくら命水 | プレミアムウォーター | クリクラ | ドリームサーバー | ウォータースタンド | ウォータースタンド | クリクラ | フレシャス | ハワイアンウォーター | プレミアムウォーター | らくみず | らくみず | キララウォーター | プレミアムウォーター | プレミアムウォーター | アクアクララ | ロッカ | らくみず | ロハスイ | アクアクララ |
機種名 | スラット | トール | フローズ | デュオ | フィット | エコサーバー | smartプラス | 省エネサーバー | smartプラス | smartプラス | ガーディアン | ミニ | エコサーバー | デュオミニ | グランデ | スタンダード | cado×PREMIUM | サーバーL | dream server | ネオ | S3 | feel free | サイフォン | エコサーバー | スリムサーバー3 | ピュレスト卓上 | ピュレスト | ヌゥーボ | amadanaグランデ | QuOL | アクアファブ | リフィルサーバー | ピュレストRO | evo | スリム |
得点 50点満点 | 36.0点 | 34.5点 | 34.0点 | 33.0点 | 32.5点 | 32.3点 | 32.1点 | 32.0点 | 31.5点 | 31.3点 | 31.0点 | 30.5点 | 30.4点 | 30.0点 | 29.7点 | 29.5点 | 29.3点 | 29.1点 | 29.0点 | 28.5点 | 28.0点 | 27.5点 | 27.0点 | 26.5点 | 26.3点 | 26.5点 | 26.3点 | 26.0点 | 25.5点 | 25.4点 | 25.3点 | 25.2点 | 25.0点 | 23.0点 | 22.0点 |
月額料金の安いウォーターサーバーはこれ!
月額利用料金の「総額」と「内訳」がハッキリ見えるよ?
▼ 横にスクロールしてご覧ください ▼
料金内訳 24L/月 消費税込 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 3,174円 | 3,660円 | 3,710円 | 3,762円 | 3,774円 | 4,043円 | 4,078円 | 4,113円 | 4,136円 | 4,208円 | 4,211円 | 4,411円 | 4,539円 | 4,550円 | 4,578円 | 4,578円 | 4,709円 | 4,743円 | 4,800円 | 4,801円 | 4,840円 | 4,908円 | 4,951円 | 4,983円 | 5,034円 | 5,073円 | 5,238円 | 5,400円 | 5,569円 | 5,624円 | 5,829円 | 5,936円 | 6,141円 | 6,208円 |
契約期間※ | 2年 | 3年 | 3年 | 3年 | 2年 | 1年 | 3年 | 1年 | なし | 1年 | 1年 | 3年 | 1年 | 2年 | 2年 | 1年 | 3年 | 1年 | 3年 | 3年 | 2年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
お水の種類 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ワンウェイ ウォーター | エブリィ フレシャス | エブリィ フレシャス | Locca ロッカ | ハミング ウォーター | アルピナ ウォーター | Rakumizu らくみず | アルピナ ウォーター | クリクラ | アクアスタイル | 信濃湧水 | 信濃湧水 | プレミアム ウォーター | ウォーター スタンド | コスモ ウォーター | ワンウェイ ウォーター | ウォーター スタンド | うるのん | ウォーター スタンド | ふじざくら 命水 | ウォーター ワン | アクア クララ | 122機種の 平均 | フレシャス | プレミアム ウォーター | ハワイアン ウォーター | アクア クララ | うるのん | フレシャス | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | ウォーター スタンド | フレシャス | プレミアム ウォーター |
機種名 | smartプラス | tall | mini | ー | flows | エコサーバー | ピュレスト | スタンダード | fit | ハイブリッド | エコサーバー | スタンダード | スリムⅢ | ガーディアン | smartプラス | smartプラス | NEO | グランデ | アイコン | ー | JLサーバー | スリム | デュオ | amadana | エコサーバー | ファブ | スタイリッシュ | スラット | グランデ | cado | S3 | デュオmini | QuOL |
電気代の安いウォーターサーバーはこれ!
1ヶ月の電気代の目安だよ。意外とバラつきがあることにビックリするかも。
▼ 横にスクロールしてご覧ください ▼
イメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電気代 1ヶ月目安 | 150円 | 256円 | 330円 | 360円 | 380円 | 410円 | 470円 | 474円 | 474円 | 475円 | 490円 | 500円 | 513円 | 550円 | 565円 | 616円 | 650円 | 656円 | 755円 | 767円 | 793円 | 800円 | 800円 | 859円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,134円 | 1,200円 |
お水の種類 詳細 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||
イメージ | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ウォーター スタンド | コスモウォーター | フレシャス | エブリィ フレシャス | フレシャス | エブリィ フレシャス | 信濃湧水 | コスモウォーター | ワンウェイ ウォーター | ハミング ウォーター | フレシャス | アクアスタイル | うるのん | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | ロッカ | アルピナウォーター | ウォーター スタンド | プレミアム ウォーター | クリクラ | ー | らくみず | ふじざくら 命水 | ウォーター スタンド | アルピナ ウォーター | 信濃湧水 | アクアクララ | アクアクララ | ウォーター ワン | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | うるのん |
機種名 | ガーディアン | ネクスト | デュオ | tall | スラット | mini | エコサーバー | smartプラス | smartプラス | フローズ | デュオmini | ラピス | グランデ | amadanaグランデ | スリムⅢ | エコサーバー | S3 | cado | Fit | ー | ピュレスト | スタンダード | NEO | スタンダード | スタンダード | スリム | ファブ | JLサーバー | amadanaスタンダード | QuAL | スタイリッシュ | |
エコ機能 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | ー | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | なし |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | ー | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | ー | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | ー |
どっちが好み?宅配型と浄水型
宅配型と浄水型の違いは知っておいてね。知らないと後で後悔しちゃうよ。
呼び方 | 宅配型 ウォーターサーバー | 浄水型 ウォーターサーバー |
詳細 | 使えるお水||
お水の品質 | 高い | 低い |
詳細 | 月額料金ボトルを購入 | 高い月額定額制 | 安い
詳細 | ボトルの管理必要 | 不要 |
お水の交換・補充 | ボトルをセット | または自動給水 | お水を補充
歴史 | 古い 国内では2000年以降に増加 | 浅い 2019年頃より急増 |
将来性 | 増えていく | 急増中! |
子育てプランがダンゼンお得!
妊婦さん~小さいお子さんがいるご家庭なら絶対に得するよ。
卓上型13機種の比較表
卓上型を検討するならこの比較表を参考にしてね。意外とコンパクトじゃない機種が多いことにビックリすると思うよ。
お水の種類順>月額料金の安い順
▼ 横にスクロールしてご覧ください ▼
信濃湧水 ・ | プレミアム ウォーター | うるのん ・ | ふじざくら 命水 | フレシャス ・ | アルピナ ウォーター | クリクラ ・ | アクア クララ | エブリィ フレシャス | 楽水 らくみず | ウォーター スタンド | キララ ウォーター | ドリーム サーバー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種 | スタンダード | スリムサーバー3 ショート | グランデ | スタンダード | デュオミニ | 卓上サーバー | 省エネサーバーS | アクアスリムS | ミニ | ピュレスト | ガーディアン | ルッソ | ー |
1ヶ月24L使った場合の総額 | 月額料金4,411円 | 4,684円 | 4,743円 | 4,801円 | 6,141円 | 4,113円 | 4,136円 | 4,908円 | 3,710円 | 4,078円 | 4,550円 | 5,258円 | 2,285円 |
1ヶ月の電気代 | 1,000円 | 710円 | 513円 | 800円 | 490円 | 1,000円 | 756円 | 1,000円 | 410円 | 800円 | 150円 | 880円 | 800円 |
3辺合計 | 147cm | 146cm | 149cm | 153cm | 102cm | 142cm | 126cm | 146cm | 102cm | 118cm | 93cm | 125cm | 115cm |
重量 | 14kg | 16kg | 15kg | 15kg | 7kg | 14kg | 15kg | 13kg | 8kg | 22kg | 11kg | 16kg | 16kg |
エコ温度 | ー | ー | ー | 70℃ | ー | ー | ー | ー | 70℃ | ー | 75℃ | 70℃ | ー |
エコ機能 | なし | あり | あり | あり | あり | なし | あり | なし | あり | あり | あり | あり | なし |
クリーン機能 | なし | なし | あり | あり | あり | なし | なし | なし | あり | あり | タンクレス のため不要 | あり | なし |
本体交換・メンテ | あり | なし | あり | なし | なし | あり | あり | あり | なし | なし | あり | なし | なし |
黒色ウォーターサーバー19選!
ブラックモデルってカッコいいよね。いますぐ欲しくなるかも。
▼ 横にスクロールしてご覧ください ▼
料金内訳 24L/月 消費税込 | |||||||||||||||||||||
月額料金 | 3,174円 | 3,448円 | 3,660円 | 3,710円 | 3,762円 | 3,774円 | 3,778円 | 4,078円 | 4,136円 | 4,208円 | 4,550円 | 4,578円 | 4,578円 | 4,951円 | 4,983円 | 5,238円 | 5,400円 | 5,569円 | 5,624円 | 5,829円 | 6,141円 |
契約期間※ | 2年 | 5年※ | 3年 | 3年 | 3年 | 2年 | 3年※ | 3年 | なし | 1年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | 3年 | 2年 | ||
イメージ | |||||||||||||||||||||
機種名 | smartプラス | ラピス | tall | mini | ー | flows | ラピス | ピュレスト | fit | ハイブリッド | ガーディアン | smartプラス | smartプラス | デュオ | ファブ | スタイリッシュ | スラット | グランデ | cado | デュオmini | |
記事詳細 | 記事詳細 | 詳細記事 | 記事詳細 | 記事詳細 | ー | 記事詳細 | 詳細記事 | 記事詳細 | 詳細記事 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | 記事詳細 | ||
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
主要メーカー
お得なキャンペーン完全網羅!
利用しないともったいないよ。
プレミアムウォーター
新規でご契約の方にダブルキャンペーン実施中!
フレシャス
コスモウォーター
信濃湧水
クリクラ
アルピナウォーター
エブリィフレシャス
どっちからでもキャンペーンの申し込みができるよ。
アクアスタイル ラピス
扱っているメーカー一覧
当サイトでご紹介しているウォーターサーバー ※五十音順
アクアクララ 公式サイトはこちら | ||
アクアスタイル 公式サイトはこちら | ||
アクアスタイルラピス 公式サイトはこちら 初回手数料無料のお申込み | ||
アルピナウォーター 公式サイトはこちら | ||
ウォータースタンド 公式サイトはこちら | ||
ウォーターワン 公式サイトはこちら | ||
うるのん 公式サイトはこちら | ||
エブリィフレシャス 公式サイトはこちら | ||
オーケンウォーター 公式サイトはこちら | ||
オーシャン 公式サイトはこちら | ||
クリクラ 公式サイトはこちら | ||
クリクラ feelfree 公式サイトはこちら | ||
コスモウォーター 公式サイトはこちら | ||
サントリー 公式サイトはこちら | ||
しずくりあ | ||
信濃湧水 公式サイトはこちら | ||
ダイオーズ(ピュレスト) 公式サイトはこちら | ||
ドリームサーバー 公式サイトはこちら | 市販の ペットボトルを使用 | |
ハミングウォーター 公式サイトはこちら | ||
ハワイアンウォーター 公式サイトはこちら | ||
富士おいしい水 公式サイトはこちら | ||
ふじざくら命水 公式サイトはこちら | ||
フレシャス 公式サイトはこちら | ||
プレミアムウォーター 公式サイトはこちら | ||
らくみず 公式サイトはこちら | ||
ロッカ 公式サイトはこちら | ||
ワンウェイウォーター 公式サイトはこちら |
▼当サイト限定クーポンで初期費用0円!▼
人気の浄水型ウォーターサーバー「ラピス」