- ウォーターサーバーの「しばり」ってなに?
- ウォーターサーバーの「解約金」ってなに?
- 各社の「しばり・解約金事情」を知って納得してから利用したい
このような疑問や要望に全力でおこたえするね。
ほとんどのウォーターサーバーには「しばり」と「解約金」があります。
「しばり」とは、一定期間の利用を約束するもの
「解約金」とは、しばり期間に満たずに解約する際の手数料
平均的なウォーターサーバーの「しばり」と「解約金」は
しばり 2~3年
解約金 15,000円前後
メーカーや機種、料金プランによってさまざまですが、上記を基準に検討されることをおすすめします。
この記事では、主要20メーカー/ブランド・43プランの「しばり」と「解約金」を網羅しています。ウォーターサーバーをご検討の際、辞書の代わりに活用していただければ幸いです。
書いてる人
「お水の研究室」管理人 水野める です。
今日まで、55台のウォーターサーバーを実際に使用し、現行51メーカー・160を超える機種を徹底的に比較しているウォーターサーバーマニアです。
水野める個人が運営しているサイトのため
メーカーや企業に忖度 せず、メリットやデメリット、注意点をリアルにお伝えできています。
「しばり」と「解約金」って?
しばりと解約金を知って、上手にウォーターサーバーをはじめよう!
ウォーターサーバーの「しばり」
ウォーターサーバーには、少し前の携帯電話やスマホと同じように「最低利用期間」が定められてます。当サイトでは「しばり」という表現で統一しています。
標準的な「しばり」期間は2~3年です。
ウォーターサーバーの「解約金」
契約から一定期間に満たないで解約する場合(しばり期間内に解約する場合)に支払う手数料が「解約金」です。
標準的な「解約金」は15,000円前後です。
※プラン数を元にしたデータであり機種数の割合は反映されていません。
「しばり」と「解約金」一覧(五十音順)
主要20メーカー・43プランを五十音順で並べました。
同じメーカーでもプランによって「しばり」や「解約金」が違うことも珍しくありません。
メーカー | アクアクララ | アクアクララ | アクアクララ | アクアスタイル | アクアスタイル | アルピナ ウォーター | ウォーター スタンド | ウォーター スタンド | ウォーター ワン | ウォーター ワン | うるのん | うるのん | うるのん | エブリィ フレシャス | オーケン ウォーター | オーケン ウォーター | オーケン ウォーター | オーケン ウォーター | オーケン ウォーター | クリクラ | クリクラ | クリクラ feel free | クリクラ feel free | クリクラ feel free | クリクラ feel free | コスモ ウォーター | コスモ ウォーター | しずくりあ | 信濃湧水 | ハミングウォーター | ふじざくら命水 | ふじざくら命水 | ふじざくら命水 | フレシャス | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | 楽水 | ロッカ | ワンウェイ ウォーター | ワンウェイ ウォーター |
画像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラン | 通常プラン | 2年割プラン | 子育てプラン | Lapis | Rico | ピュアライフ アイコン | ピュアライフ アイコン以外 | 基本プラン | 3年 うきうきパック | 通常プラン | うるのん 3年プラン | 子育てプラン | 天然水 基本プラン | 天然水 おトクプラン | プレミアムプラス 基本プラン | プレミアムプラス お得プラン | キッズプラン | SMILEキッズ プラン | スタンダード プラン | お得プラン | ライトプラン | のりかえプラン | smartプラス | smartプラスNext | レンタルプラン | 基本プラン | 子育てプラン | 3年割りプラン | レンタルプラン | もっとPREMIUM プラン | もっとPREMIUM プラン | ずっとPREMIUM プラン | ずっとPREMIUM プラン | PREMIUM MOM CLUB | |||||||||
しばり | 1年 | 2年 | 2年 | 5年 | 60ヶ月 | 3年 | なし | 1年 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | 3年 | 3年 | 2年 | 3年 | 2年 | 5年 | 5年 | なし | なし | 2年 | 5年 | 1年 | 3年 | 2年 | 3年 | 5年 | 3年 | 2年 | 2年 | 2年 | 3年 | 2年 | 5年 | 5年 | 3年 | 3年 | 5年 | 3年 | 5年 | 2年 | 2年 |
解約金 | 6,600円 | 11,000円 | 11,000円 | ~3年 32,780円 ~4年 21,780円 ~5年 10,780円 | 残り契約月数 ×レンタル料の 40% | ~2年 14,300円 ~3年 5,500円 | なし | 6,600円 | 13,200円 | 20,900円 | 11,000円 | 16,500円 | 16,500円 | 40,000円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | なし | なし | ~1年 20,000円 ~2年 13,500円 | ~1年 35,000円 ~2年 20,000円 ~3年 15,000円 ~4年 10,000円 ~5年 5,000円 | 17,000円 | ~1年 25,000円 ~2年 15,000円 ~3年 10,000円 | 16,500円 | 20,900円 | ~3年 33,000円 ~4年 22,000円 ~5年 11,000円 | ~2年 14,300円 ~3年 5,500円 | 16,500円 | 13,400円 | 13,400円 | ~1年 18,700円 ~2年 16,500円 ~3年 14,300円 | ~1年 16,500円 ~2年 9,900円 | ~1年 45,000円 ~2年 35,000円 ~3年 25,000円 ~4年 15,000円 ~5年 5,000円 | ~1年 50,000円 ~2年 40,000円 ~3年 30,000円 ~4年 20,000円 ~5年 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | ~1年 50,000円 ~2年 40,000円 ~3年 30,000円 ~4年 20,000円 ~5年 10,000円 | 残り契約月数 ×レンタル料の 40% | ~1年 50,000円 ~2年 40,000円 ~3年 30,000円 ~4年 20,000円 ~5年 10,000円 | 15,400円 | 15,400円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
改定/更新 | 2022/8 | 2022/1 | 2022/1 | 2022/1 | 2024/9 | 2024/9 | 2024/9 | 2024/9 | 2024/9 | 2024/9 | 2023/12 | 2023/12 | 2023/12 | 2023/12 | 2024/1 | 2022/8 | 2024/9 | ||||||||||||||||||||||||||
備考※ | 自動更新 | 自動更新 | 自動更新 条件あり | 関東エリアの場合 (地区により異なる) | 条件あり | 購入回数 24回 | 購入回数 36回 | 購入回数 36回 | 購入回数 90回 | 購入回数 90回 | 条件あり | 他社からのりかえ | smartプラス にゃんモデルも同じ | smartプラスNext にゃんモデルも同じ | 北海道は プラス3,300円 | 法人プランも同じ | 条件あり | スリムサーバーⅢ amadanaスタンダード | AURA famfit amadanaグランデ | スリムサーバーⅢ amadanaスタンダード | amadanaグランデ | AURA famfit 条件あり | ダイオーズ は異なる | ||||||||||||||||||||
公式 サイト |
メーカー | アクアクララ | アクアクララ | アクアクララ | アクアスタイル | アクアスタイル | アルピナ ウォーター | ウォーター スタンド | ウォーター スタンド | ウォーター ワン | ウォーター ワン | うるのん | うるのん | うるのん | エブリィ フレシャス | オーケン ウォーター | オーケン ウォーター | オーケン ウォーター | オーケン ウォーター | オーケン ウォーター | クリクラ | クリクラ | クリクラ feel free | クリクラ feel free | クリクラ feel free | クリクラ feel free | コスモ ウォーター | コスモ ウォーター | しずくりあ | 信濃湧水 | ハミング ウォーター | ふじざくら 命水 | ふじざくら 命水 | ふじざくら 命水 | フレシャス | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | 楽水 | ロッカ | ワンウェイ ウォーター | ワンウェイ ウォーター |
画像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラン | 通常プラン | 2年割プラン | 子育てプラン | Lapis | Rico | ピュアライフ アイコン | ピュアライフ アイコン以外 | 基本プラン | 3年 うきうきパック | 通常プラン | うるのん 3年プラン | 子育てプラン | 天然水 基本プラン | 天然水 おトクプラン | プレミアムプラス 基本プラン | プレミアムプラス お得プラン | キッズプラン | SMILEキッズ プラン | スタンダード プラン | お得プラン | ライトプラン | のりかえプラン | smartプラス | smartプラス Next | レンタルプラン | 基本プラン | 子育てプラン | 3年割りプラン | レンタルプラン | もっと PREMIUMプラン | もっと PREMIUMプラン | ずっと PREMIUMプラン | ずっと PREMIUMプラン | PREMIUM MOM CLUB | |||||||||
しばり | 1年 | 2年 | 2年 | 5年 | 60ヶ月 | 3年 | なし | 1年 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | 3年 | 3年 | 2年 | 3年 | 2年 | 5年 | 5年 | なし | なし | 2年 | 5年 | 1年 | 3年 | 2年 | 3年 | 5年 | 3年 | 2年 | 2年 | 2年 | 3年 | 2年 | 5年 | 5年 | 3年 | 3年 | 5年 | 3年 | 5年 | 2年 | 2年 |
解約金 | 6,600円 | 11,000円 | 11,000円 | ~3年 32,780円 ~4年 21,780円 ~5年 10,780円 | 残り契約月数 ×レンタル料の 40% | ~2年 14,300円 ~3年 5,500円 | なし | 6,600円 | 13,200円 | 20,900円 | 11,000円 | 16,500円 | 16,500円 | 40,000円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | なし | なし | ~1年 20,000円 ~2年 13,500円 | ~1年 35,000円 ~2年 20,000円 ~3年 15,000円 ~4年 10,000円 ~5年 5,000円 | 17,000円 | ~1年 25,000円 ~2年 15,000円 ~3年 10,000円 | 16,500円 | 20,900円 | ~3年 33,000円 ~4年 22,000円 ~5年 11,000円 | ~2年 14,300円 ~3年 5,500円 | 16,500円 | 13,400円 | 13,400円 | ~1年 18,700円 ~2年 16,500円 ~3年 14,300円 | ~1年 16,500円 ~2年 9,900円 | ~1年 45,000円 ~2年 35,000円 ~3年 25,000円 ~4年 15,000円 ~5年 5,000円 | ~1年 50,000円 ~2年 40,000円 ~3年 30,000円 ~4年 20,000円 ~5年 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | ~1年 50,000円 ~2年 40,000円 ~3年 30,000円 ~4年 20,000円 ~5年 10,000円 | 残り契約月数 ×レンタル料の 40% | ~1年 50,000円 ~2年 40,000円 ~3年 30,000円 ~4年 20,000円 ~5年 10,000円 | 15,400円 | 15,400円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
改定/更新 | 2022/8 | 2022/1 | 2022/1 | 2022/1 | 2024/9 | 2024/9 | 2024/9 | 2024/9 | 2024/9 | 2024/9 | 2023/12 | 2023/12 | 2023/12 | 2023/12 | 2024/1 | 2022/8 | 2024/9 | ||||||||||||||||||||||||||
備考※ | 自動更新 | 自動更新 | 自動更新 条件あり | 関東エリアの場合 (地区により異なる) | 条件あり | 購入回数 24回 | 購入回数 36回 | 購入回数 36回 | 購入回数 90回 | 購入回数 90回 | 条件あり | 他社からのりかえ | smartプラス にゃんモデルも同じ | smartプラスNext にゃんモデルも同じ | 北海道は プラス3,300円 | 法人プランも同じ | 条件あり | スリムサーバーⅢ amadana スタンダード | AURA famfit amadanaグランデ | スリムサーバーⅢ amadana スタンダード | amadanaグランデ | AURA famfit 条件あり | ダイオーズ は異なる | ||||||||||||||||||||
公式 サイト |
※アクアクララの自動更新は更新月のみ無料で解約ができます
更新月を過ぎると契約が自動的に延長されるので注意が必要です
※アルピナウォーターはエリアによってしばりと解約金が大きく異なります
詳しくはこちら→【アルピナウォーターの解約】ウォーターサーバーの返却手順とお得なのりかえ方法
※オーケンウォーターは最低購入回数が決められており、その回数以上の注文実績がない場合はしばり期間が過ぎた後でも無料解約はできません
※プレミアムウォーターはプランにより対象機種が異なり、さらに同一プラン内でも機種によって解約金が異なります
※楽水は一般家庭向けブランドであり、業務用ブランドのダイオーズは同じ機種でも解約金が異なります
1年未満:月額レンタル料金の3倍相当額/2年未満:月額レンタル料金の2倍相当額/3年未満:月額レンタル料金相当額
※各社子育てプランには対象条件が設定されています(オーケンウォーターを除く)
詳しくはこちら→【子育てプラン7選】赤ちゃん・妊婦さんにお得なウォーターサーバー
細かくて良くわからない・・もう少し整理した一覧表もほしいなぁ
提供するお水の種類別に整理してみたよ。
お水の種類別 「しばり」と「解約金」一覧
お水の種類別にご紹介します。
- 「天然水」メーカーのしばりと解約金
- 「RO水」メーカーのしばりと解約金
- 「浄水型」メーカーのしばりと解約金
ウォーターサーバーで利用できるお水の種類はこちらでご紹介しています。
天然水メーカーの「しばり」と「解約金」
メーカー | ウォーター ワン | ウォーター ワン | うるのん | うるのん | うるのん | オーケン ウォーター | オーケン ウォーター | コスモ ウォーター | コスモ ウォーター | 信濃湧水 | ふじざくら命水 | ふじざくら命水 | ふじざくら命水 | フレシャス | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | ワンウェイ ウォーター |
画像 | ||||||||||||||||||||
種類 | ||||||||||||||||||||
プラン | 基本プラン | 3年 うきうきパック | 通常プラン | うるのん 3年プラン | 子育てプラン | 天然水 基本プラン | 天然水 おトクプラン | smartプラス | smartプラスNext | 基本プラン | 子育てプラン | 3年割りプラン | レンタルプラン | もっと PREMIUMプラン | もっと PREMIUMプラン | ずっと PREMIUMプラン | ずっと PREMIUMプラン | PREMIUM MOM CLUB | ||
しばり | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | 3年 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | 3年 | 2年 | 2年 | 3年 | 2年 | 5年 | 5年 | 3年 | 3年 | 5年 | 2年 |
解約金 | 13,200円 | 20,900円 | 11,000円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 20,900円 | ~2年 14,300円 ~3年 5,500円 | 13,400円 | 13,400円 | ~1年 18,700円 ~2年 16,500円 ~3年 14,300円 | ~1年 16,500円 ~2年 9,900円 | ~1年 45,000円 ~2年 35,000円 ~3年 25,000円 ~4年 15,000円 ~5年 5,000円 | ~1年 50,000円 ~2年 40,000円 ~3年 30,000円 ~4年 20,000円 ~5年 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | ~1年 50,000円 ~2年 40,000円 ~3年 30,000円 ~4年 20,000円 ~5年 10,000円 | 15,400円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
改定/更新 | 2022/1 | 2022/1 | 2022/1 | 2024/9 | 2024/9 | 2022/8 | ||||||||||||||
備考 | 条件あり | 購入回数 24回 | 購入回数 36回 | smartプラス にゃんモデルも同じ | smartプラスNext にゃんモデルも同じ | 法人プランも同じ | 条件あり | スリムサーバーⅢ amadanaスタンダード | AURA famfit amadanaグランデ | スリムサーバーⅢ amadanaスタンダード | amadanaグランデ | 条件あり | ||||||||
公式 サイト |
メーカー | ウォーター ワン | ウォーター ワン | うるのん | うるのん | うるのん | オーケン ウォーター | オーケン ウォーター | コスモ ウォーター | コスモ ウォーター | 信濃湧水 | ふじざくら命水 | ふじざくら命水 | ふじざくら命水 | フレシャス | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | ワンウェイ ウォーター |
画像 | ||||||||||||||||||||
種類 | ||||||||||||||||||||
プラン | 基本プラン | 3年 うきうきパック | 通常プラン | うるのん 3年プラン | 子育てプラン | 天然水 基本プラン | 天然水 おトクプラン | smartプラス | smartプラス Next | 基本プラン | 子育てプラン | 3年割りプラン | レンタルプラン | もっと PREMIUMプラン | もっと PREMIUMプラン | ずっと PREMIUMプラン | ずっと PREMIUMプラン | PREMIUM MOM CLUB | ||
しばり | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | 3年 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | 3年 | 2年 | 2年 | 3年 | 2年 | 5年 | 5年 | 3年 | 3年 | 5年 | 2年 |
解約金 | 13,200円 | 20,900円 | 11,000円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 20,900円 | ~2年 14,300円 ~3年 5,500円 | 13,400円 | 13,400円 | ~1年 18,700円 ~2年 16,500円 ~3年 14,300円 | ~1年 16,500円 ~2年 9,900円 | ~1年 45,000円 ~2年 35,000円 ~3年 25,000円 ~4年 15,000円 ~5年 5,000円 | ~1年 50,000円 ~2年 40,000円 ~3年 30,000円 ~4年 20,000円 ~5年 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | ~1年 50,000円 ~2年 40,000円 ~3年 30,000円 ~4年 20,000円 ~5年 10,000円 | 15,400円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
改定/更新 | 2022/1 | 2022/1 | 2022/1 | 2024/9 | 2024/9 | 2022/8 | ||||||||||||||
備考 | 条件あり | 購入回数 24回 | 購入回数 36回 | smartプラス にゃんモデルも同じ | smartプラスNext にゃんモデルも同じ | 法人プランも同じ | 条件あり | スリムサーバーⅢ amadana スタンダード | AURA famfit amadanaグランデ | スリムサーバーⅢ amadana スタンダード | amadanaグランデ | 条件あり | ||||||||
公式 サイト |
RO水メーカーの「しばり」と「解約金」
メーカー | アクアクララ | アクアクララ | アクアクララ | アルピナ ウォーター | オーケン ウォーター | オーケン ウォーター | オーケン ウォーター | クリクラ | クリクラ | ワンウェイ ウォーター |
画像 | ||||||||||
種類 | ||||||||||
プラン | 通常プラン | 2年割プラン | 子育てプラン | プレミアムプラス 基本プラン | プレミアムプラス お得プラン | キッズプラン | SMILEキッズ プラン | |||
しばり | 1年 | 2年 | 2年 | 3年 | 2年 | 5年 | 5年 | なし | なし | 2年 |
解約金 | 6,600円 | 11,000円 | 11,000円 | ~2年 14,300円 ~3年 5,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | なし | なし | 15,400円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
改定/更新 | 2022/8 | 2024/9 | 2024/9 | 2024/9 | ||||||
備考 | 自動更新 | 自動更新 | 自動更新 条件あり | 関東エリアの場合 (地区により異なる) | 購入回数 36回 | 購入回数 90回 | 購入回数 90回 | 条件あり | ||
公式 サイト |
メーカー | アクアクララ | アクアクララ | アクアクララ | アルピナ ウォーター | オーケン ウォーター | オーケン ウォーター | オーケン ウォーター | クリクラ | クリクラ | ワンウェイ ウォーター |
画像 | ||||||||||
種類 | ||||||||||
プラン | 通常プラン | 2年割プラン | 子育てプラン | プレミアムプラス 基本プラン | プレミアムプラス お得プラン | キッズプラン | SMILEキッズ プラン | |||
しばり | 1年 | 2年 | 2年 | 3年 | 2年 | 5年 | 5年 | なし | なし | 2年 |
解約金 | 6,600円 | 11,000円 | 11,000円 | ~2年 14,300円 ~3年 5,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | なし | なし | 15,400円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
改定/更新 | 2022/8 | 2024/9 | 2024/9 | 2024/9 | ||||||
備考 | 自動更新 | 自動更新 | 自動更新 条件あり | 関東エリアの場合 (地区により異なる) | 購入回数 36回 | 購入回数 90回 | 購入回数 90回 | 条件あり | ||
公式 サイト |
浄水型サーバーメーカーの「しばり」と「解約金」
メーカー | アクアスタイル | アクアスタイル | ウォーター スタンド | ウォーター スタンド | エブリィ フレシャス | クリクラ feel free | クリクラ feel free | クリクラ feel free | クリクラ feel free | しずくりあ | ハミングウォーター | 楽水 | ロッカ |
画像 | |||||||||||||
種類 | |||||||||||||
プラン | Lapis | Rico | ピュアライフ アイコン | ピュアライフ アイコン以外 | スタンダード プラン | お得プラン | ライトプラン | のりかえプラン | レンタルプラン | ||||
しばり | 5年 | 60ヶ月 | なし | 1年 | 3年 | 2年 | 5年 | 1年 | 3年 | 5年 | 2年 | 3年 | 5年 |
解約金 | ~3年 32,780円 ~4年 21,780円 ~5年 10,780円 | 残り契約月数 ×レンタル料の 40% | なし | 6,600円 | 40,000円 | ~1年 20,000円 ~2年 13,500円 | ~1年 35,000円 ~2年 20,000円 ~3年 15,000円 ~4年 10,000円 ~5年 5,000円 | 17,000円 | ~1年 25,000円 ~2年 15,000円 ~3年 10,000円 | ~3年 33,000円 ~4年 22,000円 ~5年 11,000円 | 16,500円 | 残り契約月数 ×レンタル料の 40% | ~1年 50,000円 ~2年 40,000円 ~3年 30,000円 ~4年 20,000円 ~5年 10,000円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
改定/更新 | 2024/9 | 2023/12 | 2023/12 | 2023/12 | 2023/12 | 2024/1 | 2024/9 | ||||||
備考 | 他社からのりかえ | 北海道は プラス3,300円 | ダイオーズ は異なる | ||||||||||
公式 サイト |
メーカー | アクア スタイル | アクア スタイル | ウォーター スタンド | ウォーター スタンド | エブリィ フレシャス | クリクラ feel free | クリクラ feel free | クリクラ feel free | クリクラ feel free | しずくりあ | ハミング ウォーター | 楽水 | ロッカ |
画像 | |||||||||||||
種類 | |||||||||||||
プラン | Lapis | Rico | ピュアライフ アイコン | ピュアライフ アイコン以外 | スタンダード プラン | お得プラン | ライトプラン | のりかえプラン | レンタルプラン | ||||
しばり | 5年 | 60ヶ月 | なし | 1年 | 3年 | 2年 | 5年 | 1年 | 3年 | 5年 | 2年 | 3年 | 5年 |
解約金 | ~3年 32,780円 ~4年 21,780円 ~5年 10,780円 | 残り契約月数 ×レンタル料の 40% | なし | 6,600円 | 40,000円 | ~1年 20,000円 ~2年 13,500円 | ~1年 35,000円 ~2年 20,000円 ~3年 15,000円 ~4年 10,000円 ~5年 5,000円 | 17,000円 | ~1年 25,000円 ~2年 15,000円 ~3年 10,000円 | ~3年 33,000円 ~4年 22,000円 ~5年 11,000円 | 16,500円 | 残り契約月数 ×レンタル料の 40% | ~1年 50,000円 ~2年 40,000円 ~3年 30,000円 ~4年 20,000円 ~5年 10,000円 |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
改定/更新 | 2024/9 | 2023/12 | 2023/12 | 2023/12 | 2023/12 | 2024/1 | 2024/9 | ||||||
備考 | 他社からのりかえ | 北海道は プラス3,300円 | ダイオーズ は異なる | ||||||||||
公式 サイト |
「しばり」と「解約金」がお得なメーカー一覧
「しばり」が短い/「解約金」が安いメーカー・プラン
メーカー | アクアクララ | ウォーター スタンド | ウォーター スタンド | クリクラ | クリクラ | クリクラ feel free | アルピナ ウォーター※ | アルピナ ウォーター※ |
画像 | ||||||||
種類 | ||||||||
プラン | 通常プラン | ピュアライフ アイコン | ピュアライフ アイコン以外 | SMILEキッズ プラン | ライトプラン | 新潟エリア | 関西・東海・長野・ 山梨・四国エリア | |
しばり | 1年 | なし | 1年 | なし | なし | 1年 | 6ヶ月 | 1年 |
解約金 | 6,600円 | 6,600円 | なし | なし | 17,000円 | 5,500円 | 11,000円 | |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
改定/更新 | 2023/12 | 2022/8 | 2022/8 | |||||
備考 | 自動更新 | 条件あり | ||||||
公式 サイト |
メーカー | アクアクララ | ウォーター スタンド | ウォーター スタンド | クリクラ | クリクラ | クリクラ feel free | アルピナ ウォーター※ | アルピナ ウォーター※ |
画像 | ||||||||
種類 | ||||||||
プラン | 通常プラン | ピュアライフ アイコン | ピュアライフ アイコン以外 | SMILEキッズ プラン | ライトプラン | 新潟エリア | 関西・東海・長野・ 山梨・四国エリア | |
しばり | 1年 | なし | 1年 | なし | なし | 1年 | 6ヶ月 | 1年 |
解約金 | 6,600円 | 6,600円 | なし | なし | 17,000円 | 5,500円 | 11,000円 | |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
改定/更新 | 2023/12 | 2022/8 | 2022/8 | |||||
備考 | 自動更新 | 条件あり | ||||||
公式 サイト |
※アルピナウォーターはエリアによってしばりと解約金が大きく異なります
詳しくはこちら→【アルピナウォーターの解約】ウォーターサーバーの返却手順とお得なのりかえ方法
ウォーターサーバーの「しばり」と「解約金」まとめ
今回は、ウォーターサーバーを利用するうえで欠かせない「しばり」と「解約金」についてご案内しました。標準的なウォーターサーバーでは
「しばり」は2~3年・「解約金」は15,000円前後
ウォーターサーバーを決める時には次の手順で検討することで、失敗や後悔を減らすことができます。
- ❶ウォーターサーバーをいくつか選定する
- ❷「月額料金」を確認する
こちらの記事がおすすめです>> - ❸「しばり」「解約金」を確認する
本記事
当サイトでは、ウォーターサーバー導入の「無料メール相談」を実施しています。
はじめてウォーターサーバーをご検討の方が対象です。
お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
24時間以内に返信しております。
コメント