ウォーターサーバーの電気代ってどれくらいかかるんでしょうか。
検討する際に無視できない大事なポイントですよね。現行の37メーカー・137機種を調べたところ1ヶ月の電気代の平均はこのようになりました。
- 1ヶ月の電気代(目安) 793円
- 一番安い機種は150円
- 一番高い機種は1,600円
機種によって大きな金額差があります。
今回は、現行の137機種から厳選した31機種のウォーターサーバーについて、色々な角度から電気代の目安を調べてみました。
ご検討の際に参考にしていただければ幸いです。
電気代はお使いの地域や時間帯、環境や状況によって変化します。目安としてお考えください。
電気代と同時に気になる「月額利用料金」をランキングした記事を作成しました。あわせてチェックしてみてください。
書いてる人
「お水の研究室」管理人 水野める です。
今日まで、55台のウォーターサーバーを実際に使用し、現行51メーカー・160を超える機種を徹底的に比較しているウォーターサーバーマニアです。
水野める個人が運営しているサイトのため
メーカーや企業に忖度 せず、メリットやデメリット、注意点をリアルにお伝えできています。
ー もくじ ー
比較❶【厳選31機種】電気代ランキング
厳選した31機種の中で最も電気代の安い機種はこちらでした。
全体はこんな感じになってるよ。大きくしたグラフを下に置いたから横にスクロールして見てみてね。
イメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電気代 1ヶ月目安 | 150円 | 256円 | 330円 | 360円 | 380円 | 410円 | 470円 | 474円 | 474円 | 475円 | 490円 | 500円 | 513円 | 550円 | 565円 | 616円 | 650円 | 656円 | 755円 | 767円 | 793円 | 800円 | 800円 | 859円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,134円 | 1,200円 |
お水の種類 詳細 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||
イメージ | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ウォーター スタンド | コスモウォーター | フレシャス | エブリィ フレシャス | フレシャス | エブリィ フレシャス | 信濃湧水 | コスモウォーター | ワンウェイ ウォーター | ハミング ウォーター | フレシャス | アクアスタイル | うるのん | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | ロッカ | アルピナウォーター | ウォーター スタンド | プレミアム ウォーター | クリクラ | ー | らくみず | ふじざくら 命水 | ウォーター スタンド | アルピナ ウォーター | 信濃湧水 | アクアクララ | アクアクララ | ウォーター ワン | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | うるのん |
機種名 | ガーディアン | ネクスト | デュオ | tall | スラット | mini | エコサーバー | smartプラス | smartプラス | フローズ | デュオmini | ラピス | グランデ | amadanaグランデ | スリムⅢ | エコサーバー | S3 | cado | Fit | ー | ピュレスト | スタンダード | NEO | スタンダード | スタンダード | スリム | ファブ | JLサーバー | amadanaスタンダード | QuAL | スタイリッシュ | |
エコ機能 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | ー | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | なし |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | ー | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | ー | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | ー |
電気代150円ってホントなの?
本当だよ。でもちょっとだけ特殊な機種なんだ。「瞬間沸騰・瞬間冷却」だからタンクが無いんだよ。電気代が安い反面、注水量が少ない弱点もあるんだよ。気になったら詳細記事を見てみてね。
比較❷【天然水】電気代ランキング
天然水を扱うウォーターサーバーで電気代の安い機種はこちらでした。
電気代256円 コスモウォーター<ネクスト> 電気代330円 フレシャス<デュオ> 電気代380円 フレシャス<スラット>
イメージ | ||||||||||||||||||
電気代 1ヶ月目安 | 256円 | 330円 | 380円 | 470円 | 474円 | 474円 | 490円 | 513円 | 550円 | 565円 | 755円 | 802円 | 800円 | 1,000円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,134円 | 1,200円 |
お水の種類 詳細 | ー | |||||||||||||||||
イメージ | ー | |||||||||||||||||
メーカー | コスモウォーター | フレシャス | フレシャス | 信濃湧水 | コスモウォーター | ワンウェイ ウォーター | フレシャス | うるのん | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | ー | ふじざくら 命水 | 信濃湧水 | ウォーター ワン | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | うるのん |
機種名 | ネクスト | デュオ | スラット | エコサーバー | smartプラス | smartプラス | デュオmini | グランデ | amadanaグランデ | スリムⅢ | cado | ー | スタンダード | スタンダード | JLサーバー | amadanaスタンダード | QuAL | スタイリッシュ |
エコ機能 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ー | あり | なし | なし | なし | あり | なし |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | ー | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | ー |
比較❸【 RO水 】電気代ランキング
RO水を扱うウォーターサーバーで電気代の安い機種はこちらでした。
電気代470円 ワンウェイウォーター<Smartプラス RO水> 電気代650円 アルピナウォーター<S3> 電気代656円 ウォータースタンド<エコサーバー>
イメージ | ||||||||
電気代 1ヶ月目安 | 474円 | 650円 | 656円 | 767円 | 834円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
お水の種類 詳細 | ー | |||||||
イメージ | ー | |||||||
メーカー | ワンウェイ ウォーター | アルピナウォーター | ウォーター スタンド | クリクラ | ー | アルピナ ウォーター | アクアクララ | アクアクララ |
機種名 | smartプラス | エコサーバー | S3 | Fit | ー | スタンダード | スリム | ファブ |
エコ機能 | あり | あり | あり | なし | ー | なし | なし | なし |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | ー | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | ー |
比較❹【浄水型】電気代ランキング
浄水型ウォーターサーバーで電気代の安い機種はこちらでした。
イメージ | |||||||||
電気代 1ヶ月目安 | 150円 | 360円 | 410円 | 475円 | 500円 | 605円 | 616円 | 800円 | 859円 |
お水の種類 詳細 | ー | ||||||||
イメージ | ー | ||||||||
メーカー | ウォーター スタンド | エブリィ フレシャス | エブリィ フレシャス | ハミング ウォーター | アクアスタイル | ー | ロッカ | らくみず | ウォーター スタンド |
機種名 | ガーディアン | tall | mini | フローズ | ラピス | ー | ピュレスト | NEO | |
エコ機能 | あり | あり | あり | あり | あり | ー | あり | あり | あり |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | ー | ー | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | ー |
比較❺【床置き】電気代ランキング
床置きタイプで電気代の安い機種はこちらでした。
イメージ | |||||||||||||||||||||||||||
電気代 1ヶ月目安 | 256円 | 330円 | 360円 | 380円 | 470円 | 474円 | 474円 | 475円 | 500円 | 513円 | 550円 | 565円 | 616円 | 650円 | 755円 | 767円 | 800円 | 800円 | 811円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,134円 | 1,200円 |
お水の種類 詳細 | ー | ||||||||||||||||||||||||||
イメージ | ー | ||||||||||||||||||||||||||
メーカー | コスモウォーター | フレシャス | エブリィ フレシャス | フレシャス | 信濃湧水 | コスモウォーター | ワンウェイ ウォーター | ハミング ウォーター | アクアスタイル | うるのん | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | ロッカ | アルピナウォーター | プレミアム ウォーター | クリクラ | らくみず | ふじざくら 命水 | ー | アルピナ ウォーター | 信濃湧水 | アクアクララ | アクアクララ | ウォーター ワン | プレミアム ウォーター | プレミアム ウォーター | うるのん |
機種名 | ネクスト | デュオ | tall | スラット | エコサーバー | smartプラス | smartプラス | フローズ | ラピス | グランデ | amadanaグランデ | スリムⅢ | エコサーバー | cado | Fit | ピュレスト | スタンダード | ー | スタンダード | スタンダード | スリム | ファブ | JLサーバー | amadanaスタンダード | QuAL | スタイリッシュ | |
エコ機能 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | あり | あり | ー | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | なし |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | ー | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | ー | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | ー |
比較❻【 卓 上 】電気代ランキング
卓上タイプで電気代の安い機種はこちらでした。
イメージ | ||||||||||||||
電気代 1ヶ月目安 | 150円 | 410円 | 490円 | 513円 | 565円 | 650円 | 656円 | 793円 | 800円 | 800円 | 859円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
お水の種類 詳細 | ー | |||||||||||||
イメージ | ー | |||||||||||||
メーカー | ウォーター スタンド | エブリィ フレシャス | フレシャス | うるのん | プレミアム ウォーター | アルピナウォーター | ウォーター スタンド | ー | らくみず | ふじざくら 命水 | ウォーター スタンド | アルピナ ウォーター | 信濃湧水 | アクアクララ |
機種名 | ガーディアン | mini | デュオmini | グランデ | スリムⅢ | エコサーバー | S3 | ー | ピュレスト | スタンダード | NEO | スタンダード | スタンダード | スリム |
エコ機能 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ー | あり | あり | あり | なし | なし | なし |
詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | ー | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト | ー |
電気代が安い機種 おすすめ7選
電気代の安いウォーターサーバーでおすすめの機種をご紹介します。電気代の平均金額793円以下の中から、月額料金と維持費、使いやすさや衛生面を考慮して次の7機種を厳選しました。
イメージ | |||||||
月額料金 | 4,983円 | 3,710円 | 4,211円 | 4,578円 | 3,775円 | 3,827円 | 4,147円 |
電気代めやす/月 | 330円 | 410円 | 470円 | 474円 | 475円 | 650円 | 767円 |
お水の種類 詳細 | |||||||
イメージ | |||||||
メーカー | フレシャス | エブリィ フレシャス | 信濃湧水 | ワンウェイ ウォーター | ハミング ウォーター | アルピナ ウォーター | クリクラ |
機種名 | デュオ | mini | エコサーバー | smartプラス | フローズ | エコサーバー | Fit |
エコ機能 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し |
記事詳細 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
公式サイト |
電気代だけじゃなく、月額料金も考慮して検討してね。
月額料金のランキングをこちらでご紹介しています。
天然水でおすすめ
RO水でおすすめ
浄水型でおすすめ
電気代を節約する5つのコツ
ウォーターサーバーはお水を加熱する時とお水を冷やす時に電気を消費します。
メーカー各社は消費電力をおさえるために様々な工夫を取り入れていますが、ユーザーである私たちにもできる省エネ対策、節電のコツもいくつかあります。
- 「エコ機能」付の機種をえらぶ
- コンセントの抜き差しを控える
- 設置場所を工夫する
- こまめに掃除する
- 電力会社を切り替える
エコ機能付の機種を選ぶ
現行のウォーターサーバーの中には、エコモードやスリープ機能、光センサーやタイマー機能など、エコ機能が付いた機種が増えています。なかにはエコ機能を2つ以上備える機種もあります。
本記事でご紹介している電気代の安い機種には1つ以上のエコ機能が搭載されています。これらのエコ機能が付いた機種を選ぶことをおすすめします。
エコ機能が付いていることを知らずに使う人も多いんだよ。積極的に活用しようね。
コンセントの抜き差しを控える
サーバーを使わない夜間や温水を使わないからと考えてコンセントを抜いてしまう場合がありますが、コンセントを抜いてしまうと再び加熱や冷却が必要となり余計に電気を消費します。
さらに、クリーン機能が停止することで雑菌が繁殖するおそれもあります。
節電になると思ってこまめにコンセントを抜くのは逆効果なんだよ。
ウォーターサーバーのコンセントは必ず挿したままでお使いください。
設置場所を工夫する
ウォーターサーバーに直射日光があたる場所は避けてください。本体の温度が上がると冷却装置よけいに作動し電気を消費することになります。
また、背面の壁や両脇に空気の通り道をあけることも有効です。
直射日光だけじゃなく、ファンヒーターやガス器具などの熱源から離すことも対策になるんだよ。
こまめに掃除する
背面にほこりが蓄積すると加熱や冷却性能が落ちてしまいます。1ヶ月に1度を目安に背面を掃除機で吸うだけでもOKです。
「こまめに」ってあるけど、「気が付いたら」でも構わないから、たまに後ろを見てみてね。
電力会社を切り替える
2016年から電力会社を自由に選べるようになりました。
電力会社を見直すことで、ウォーターサーバーだけではなくご家庭の電気代がまとめて安くなる可能性が高くなります。
上手に選べば最も効果のある節約術なんだよ。
新しい機種ほど省エネ機能が高くなっていますが、これらの節電のコツを実践することでさらに電気代を抑え効率よくウォーターサーバーを利用することができます。
ウォーターサーバーの電気代 まとめ
❹の浄水が安くて、❸のRO水がちょっとだけ高めな感じだね。
浄水型は新機種が多く、RO水は発売から日が経っている機種が多いことが要因だよ。
2020年以降の急激な人気上昇にともなって新製品が増えた浄水型ウォーターサーバー。新しいだけあって省エネ性能も高い機種が多い傾向です。
RO水タイプの機種は、ロングランな製品が多いことから省エネ性能は低めの傾向があります。
2020年以前の機種では1,000円~1,500円の電気代が平均的だったことと比べると20%~50%ほど電気代が安くなっています。それだけ省エネ設計の機種が増えているということがいえます。
検討されている機種の電気代が平均と比べてどうなのか、1ヶ月にどれくらいの電気代がかかるのかを事前に知っておくことは大切です。
契約した後に後悔しないために参考にしていただければ幸いです。
電気代と同じく重要な月額料金を詳しくご紹介しています。こちらもぜひ参考にされることをおすすめします。
コメント