
■ ウォーターサーバーで使う「ボトル容器」にはどんな種類があるの?
■ 種類がいっぱいあってよくわからない
■ いろんなボトルの特徴や使いやすさをおしえて

このような疑問に全力でおこたえするね。
ウォーターサーバーで使われる「ボトル」にはいくつかの種類があります。でも、ややこしいことはありません。
大きく分けて2つ。
細かく分けても3つだけ
なんです。
今回は、ウォーターサーバーを検討する際に知っておきたい「ボトルの基本」を簡潔にご紹介していきます。覚えなくて大丈夫です。知りたい時に辞書替わりにご活用いただけるように整理しました。
主要メーカー一覧(50音順)です。知りたいメーカーをクリックすると詳細にジャンプします。
| 主要メーカー(50音順) | お水の種類 |
|---|---|
| アクアクララ | |
| アルピナウォーター | |
| ウォーターワン | |
| うるのん | |
| コスモウォーター | |
| クリクラ | |
| 信濃湧水 | |
| ハワイアンウォーター | |
| ふじざくら命水 | |
| フレシャス | |
| プレミアムウォーター | |
| ワンウェイウォーター |
ボトル容器の種類と特徴
ウォーターサーバーで使われているボトル容器にはいくつかの種類があります。簡潔に容器の種類と特徴をご紹介します。
「ワンウェイボトル」と「リターナブルボトル」
使い切りの「ワンウェイボトル」とリサイクルする「リターナブル」ボトル
▼ クリックで拡大 ▼
ウォーターサーバーで使われるボトルには大きく「ワンウェイ」と「リターナブル」の2つに分かれます。
ワンウェイは使い切りなので、使用後はペットボトルと同じように処分ができます。
リターナブルはリサイクルして繰り返し使うので、毎回「回収」することになります。
※ワンウェイは言葉の通り「一方向」、つまりメーカー ⇒ ユーザー
※リターナブルも言葉の通り「リターンができる」、つまりメーカー ⇔ ユーザー



特徴と違いを整理するね。
| タイプ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 主なお水の種類 | ||
| 呼び方 | ・ワンウェイボトル ・使い捨てボトル ・使い切り容器 | ・リターナブルボトル ・リサイクルボトル |
| 素材 | 柔らかいペット素材 | 硬いプラ素材 |
| 使用後 | つぶして処分可能 | 回収しリサイクル |
| 歴史 | 浅い 2020年以降急激に増加 | 古い |
| 環境 | ごみが増える | 環境に優しい |
| 主なメーカー | ・プレミアムウォーター ・コスモウォーター ・フレシャス | ・クリクラ ・アルピナウォーター ・アクアクララ |
| タイプ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 主なお水 の種類 | ||
| 呼び方 | ・ワンウェイボトル ・使い捨てボトル ・使い切り容器 | ・リターナブルボトル ・リサイクルボトル |
| 素材 | 柔らかいペット素材 | 硬いプラ素材 |
| 使用後 | つぶして処分可能 | 回収しリサイクル |
| 歴史 | 浅い 2020年以降急激に増加 | 古い |
| 環境 | ごみが増える | 環境に優しい |
| 主な メーカー | ・プレミアムウォーター ・コスモウォーター ・フレシャス | ・クリクラ ・アルピナウォーター ・アクアクララ |
「ワンウェイボトル」と「パック容器」
ワンウェイはさらに、「ボトルタイプ」と「パックタイプ」の2つに
▼ クリックで拡大 ▼
使い切りの「ワンウェイ」タイプは、さらに「ボトル」タイプと「パック」タイプに分かれます。



特徴と違いを整理するね。
| タイプ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 主なお水の種類 | ||
| 呼び方 | ・ワンウェイボトル ・使い捨てボトル | ・パック容器 ・使い捨てパック |
| 素材 | 柔らかいペット素材 | ビニール素材 |
| 使用後 | つぶして処分可能 | おりたたんでごみ箱へ |
| 歴史 | 浅い 2020年以降急激に増加 | さらに浅い |
| 主なメーカー | ・プレミアムウォーター ・コスモウォーター ・うるのん | ・フレシャス ・ふじざくら命水 ・フレール |
| タイプ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 主なお水 の種類 | ||
| 呼び方 | ・ワンウェイボトル ・使い捨てボトル | ・パック容器 ・使い捨てパック |
| 素材 | 柔らかいペット素材 | ビニール素材 |
| 使用後 | つぶして処分可能 | おりたたんでごみ箱へ |
| 歴史 | 浅い 2020年以降急激に増加 | さらに浅い |
| 主な メーカー | ・プレミアムウォーター ・コスモウォーター ・うるのん | ・フレシャス ・ふじざくら命水 ・フレール |



使い切りのワンウェイタイプに、さらに処分がしやすいパックタイプが加わったんだよ。
主要メーカーのボトル一覧
ここでは、天然水を扱う主要メーカーとRO水を扱う主要メーカーに分けてご紹介していきます。
天然水メーカー
天然水メーカーのボトル容器は次のような特徴があります。
■ ワンウェイボトル(使い切り)が主流
■ 標準サイズは「12L」が多い
■ ワンウェイボトルよりさらに処分が簡単な「パック」タイプも増えている
| メーカー | プレミアム ウォーター | コスモ ウォーター | フレシャス | 信濃湧水 | うるのん | ふじざくら命水 | ワンウェイ ウォーター | ウォーターワン |
| 種類 | ||||||||
| 標準 ボトル | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 小容量 ボトル | ![]() ![]() | — | ![]() ![]() | — | — | ![]() ![]() | — | — |
| 大容量 ボトル | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 容器 | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ |
| 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
| 公式サイト |
| メーカー | プレミアム ウォーター | コスモ ウォーター | フレシャス | 信濃湧水 | うるのん | ふじざくら命水 | ワンウェイ ウォーター | ウォーターワン |
| 種類 | ||||||||
| 標準 ボトル | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 小容量 ボトル | ![]() ![]() | — | ![]() ![]() | — | — | ![]() ![]() | — | — |
| 大容量 ボトル | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 容器 | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ |
| 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
| 公式サイト |
RO水メーカー
RO水メーカーのボトル容器は次のような特徴があります。
■ リターナブルボトル(リサイクル)が種類
■ 小容量・大容量ボトルをラインナップするメーカーも多い
■ 小容量ボトルを中心にワンウェイタイプも増えている
| メーカー | クリクラ | アルピナ ウォーター | アクアクララ | ピュアハワイアン ウォーター | ワンウェイ ウォーター |
| 種類 | |||||
| 標準 ボトル | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 小容量 ボトル | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | — |
| 大容量 ボトル | — | ![]() ![]() | — | — | — |
| 容器 | リターナブル | 12/18.9L リターナブル 7.6L ワンウェイ | リターナブル | ワンウェイ | ワンウェイ |
| 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | — | 詳細記事 |
| 公式サイト |
| メーカー | クリクラ | アルピナ ウォーター | アクアクララ | ピュアハワイアン ウォーター | ワンウェイ ウォーター |
| 種類 | |||||
| 標準 ボトル | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 小容量 ボトル | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | — |
| 大容量 ボトル | — | ![]() ![]() | — | — | — |
| 容器 | リターナブル | 12/18.9L リターナブル 7.6L ワンウェイ | リターナブル | ワンウェイ | ワンウェイ |
| 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | — | 詳細記事 |
| 公式サイト |
ワンウェイボトル
ワンウェイボトルの特徴は
■ 使用後はボトルがつぶれてコンパクトになる
■ ペットボトルと同様に処分ができる
■ 宅配業者による配送なので不在時には再配達が可能
| メーカー | プレミアム ウォーター | コスモ ウォーター | フレシャス | 信濃湧水 | うるのん | ふじざくら命水 | ウォーターワン | ワンウェイ ウォーター | アルピナ ウォーター |
| 種類 | |||||||||
| 標準 ボトル | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | — |
| 小容量 ボトル | ![]() ![]() | — | ![]() ![]() | — | — | ![]() ![]() | — | — | ![]() ![]() |
| 大容量 ボトル | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 容器 | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ |
| 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
| 公式サイト |
| メーカー | プレミアム ウォーター | コスモ ウォーター | フレシャス | 信濃湧水 | うるのん | ふじざくら命水 | ウォーターワン | ワンウェイ ウォーター | アルピナ ウォーター |
| 種類 | ![]() ![]() | ||||||||
| 標準 ボトル | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | — |
| 小容量 ボトル | ![]() ![]() | — | ![]() ![]() | — | — | ![]() ![]() | — | — | ![]() ![]() |
| 大容量 ボトル | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 容器 | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ |
| 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
| 公式サイト |
リターナブルボトル
リターナブルボトルの特徴は
■ リサイクルなのでゴミが出ない
■ リサイクルなので環境にやさしい
■ メーカーのルート配送なので、受取・回収の曜日や時間が決まっている
パック容器
パック容器の特徴は
■ 使用後はコンパクトに折りたたんで処分できる
■ ビニール製なので資源ごみとして処分できる
■ 小容量パックが多くお水のセットがラク
標準ボトル
標準ボトルの特徴は
■ 各メーカーの中心的ラインナップ
■ 12L前後の容量が多い
■ 小容量サイズよりコスパが高い
| メーカー | プレミアム ウォーター | コスモ ウォーター | フレシャス | 信濃湧水 | うるのん | ふじざくら命水 | ワンウェイ ウォーター | ウォーターワン |
| 種類 | ||||||||
| 標準 ボトル | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 容器 | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ |
| 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
| 公式サイト |
| メーカー | プレミアム ウォーター | コスモ ウォーター | フレシャス | 信濃湧水 | うるのん | ふじざくら命水 | ワンウェイ ウォーター | ウォーターワン |
| 種類 | ||||||||
| 標準 ボトル | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 容器 | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ | ワンウェイ |
| 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 | 詳細記事 |
| 公式サイト |
小容量ボトル
小容量ボトルの特徴は
■ 軽いので水のセットがラク
■ ワンウェイボトルを採用するメーカーが多い
■ 標準ボトルに比べると割高でコスパは低い
大容量ボトル
大容量ボトルの特徴
■ お店や事務所などで使いやすいサイズ
■ 災害に備える備蓄水としても便利
■ 3種類のサイズの中で割安でコスパが最も高い
| メーカー | アルピナ ウォーター |
| 種類 | |
| 大容量 ボトル | ![]() ![]() |
| 容器 | リターナブル |
| 詳細記事 | 詳細記事 |
| 公式サイト |
| メーカー | アルピナ ウォーター |
| 種類 | |
| 大容量 ボトル | ![]() ![]() |
| 容器 | リターナブル |
| 詳細記事 | 詳細記事 |
| 公式サイト |
メーカー別の詳細
プランによってお水料金が異なる場合はいちばん安いプランの料金を記載しています。
コスモウォーター
| サイズ | 標準ボトル | 小容量 | 大容量 |
| 画像 | ![]() ![]() | — | — |
| 種類 | — | — | |
| ボトル | ワンウェイ | — | — |
| 容量 | 12L | — | — |
| お水の料金 1本あたり | 2,052円 | — | — |
| 採水地 | 静岡 京都 大分 (選択不可) | — | — |
| 対応エリア | 全国 沖縄、離島をのぞく | — | — |
| 送料 | 無料 | — | — |
| 公式サイト |
| サイズ | 標準ボトル | 小容量 | 大容量 |
| 画像 | ![]() ![]() | — | — |
| 種類 | — | — | |
| ボトル | ワンウェイ | — | — |
| 容量 | 12L | — | — |
| お水の料金 1本あたり | 2,052円 | — | — |
| 採水地 | 静岡 京都 大分 (選択不可) | — | — |
| 対応エリア | 全国 沖縄、離島をのぞく | — | — |
| 送料 | 無料 | — | — |
| 公式サイト |
コスモウォーターの詳細はこちらでご紹介しています。


お水代が安くても総額で高くなる場合があります。コストは総額でご検討ください。
【料金丸裸!】主要32機種の月額料金ランキング
フレシャス
フレシャスでは機種によって使う容器が決まっています。選択はできません。
| サイズ | 標準ボトル | 小容量パック | 大容量 |
| 画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | — |
| 種類 | — | ||
| ボトル | ワンウェイ | ワンウェイ | — |
| 容量 | 9.3L | 7.2 / 4.7L | — |
| お水の料金 1本あたり | 1,627円 | 7.2L 1,231円~ 4.7L 999円 | — |
| 対応機種 | スラット スラット+カフェ | デュオ デュオミニ サイフォンプラス | — |
| 採水地 | 富士 | 富士 朝霧高原 木曽 | — |
| 対応エリア | 全国 沖縄・離島などをのぞく | 全国 沖縄・離島などをのぞく | — |
| 送料 | 無料 | 無料 | — |
| 公式サイト |
| サイズ | 標準ボトル | 小容量パック | 大容量 |
| 画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | — |
| 種類 | — | ||
| ボトル | ワンウェイ | ワンウェイ | — |
| 容量 | 9.3L | 7.2 / 4.7L | — |
| お水の料金 1本あたり | 1,627円 | 7.2L 1,231円~ 4.7L 999円 | — |
| 対応機種 | スラット スラット+カフェ | デュオ デュオミニ サイフォンプラス | — |
| 採水地 | 富士 | 富士 朝霧高原 木曽 | — |
| 対応エリア | 全国 沖縄・離島など をのぞく | 全国 沖縄・離島など をのぞく | — |
| 送料 | 無料 | 無料 | — |
| 公式サイト |
採水地による料金の違いや対応機種等、詳細はこちらで解説しています。


お水代が安くても総額で高くなる場合があります。コストは総額でご検討ください。
【料金丸裸!】主要32機種の月額料金ランキング
プレミアムウォーター
| サイズ | 標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量 |
| 画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | — |
| 種類 | — | ||
| ボトル | ワンウェイ | ワンウェイ | — |
| 容量 | 12L | 7L | — |
| お水の料金 1本あたり | 1,978円~ | 1,825円~ | — |
| 対応機種 | 全機種 | スリムサーバー4 amadanaスタンダード amadanaグランデ | — |
| 採水地 | 国内8箇所 選択不可 | 国内8箇所 選択不可 | — |
| 対応エリア | 全国 沖縄県の離島をのぞく | 全国 沖縄県の離島をのぞく | — |
| 送料 | 無料 一部地域有料 | 無料 | — |
| 公式サイト |
| サイズ | 標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量 |
| 画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | — |
| 種類 | — | ||
| ボトル | ワンウェイ | ワンウェイ | — |
| 容量 | 12L | 7L | — |
| お水の料金 1本あたり | 1,978円~ | 1,825円~ | — |
| 対応機種 | 全機種 | スリムサーバー4 amadanaスタンダード amadanaグランデ | — |
| 採水地 | 国内8箇所 選択不可 | 国内8箇所 選択不可 | — |
| 対応エリア | 全国 沖縄県の離島 をのぞく | 全国 沖縄県の離島 をのぞく | — |
| 送料 | 無料 一部地域有料 | 無料 | — |
| 公式サイト |
プレミアムウォーターの詳細はこちらでご紹介しています。送料がかかる地域についてもこちらからどうぞ。


お水代が安くても総額で高くなる場合があります。コストは総額でご検討ください。
【料金丸裸!】主要32機種の月額料金ランキング
信濃湧水
| サイズ | 標準ボトル | 小容量 | 大容量 |
| 画像 | ![]() ![]() | — | — |
| 種類 | — | — | |
| ボトル | ワンウェイ | — | — |
| 容量 | 11.4L | — | — |
| お水の料金 1本あたり | 1,782円 | — | — |
| 採水地 | 長野県 | — | — |
| 対応エリア | 全国 沖縄、離島をのぞく | — | — |
| 送料 | 関東:無料 その他:有料 | — | — |
| 公式サイト |
| サイズ | 標準ボトル | 小容量 | 大容量 |
| 画像 | ![]() ![]() | — | — |
| 種類 | — | — | |
| ボトル | ワンウェイ | — | — |
| 容量 | 11.4L | — | — |
| お水の料金 1本あたり | 1,782円 | — | — |
| 採水地 | 長野県 | — | — |
| 対応エリア | 全国 沖縄、離島をのぞく | — | — |
| 送料 | 関東:無料 その他:有料 | — | — |
| 公式サイト |
信濃湧水の詳細はこちらでご紹介しています。詳しい送料についてもこちらからどうぞ。


お水代が安くても総額で高くなる場合があります。コストは総額でご検討ください。
【料金丸裸!】主要32機種の月額料金ランキング
うるのん
| サイズ | 標準ボトル | 小容量 | 大容量 |
| 画像 | ![]() ![]() | — | — |
| 種類 | — | — | |
| ボトル | ワンウェイ | — | — |
| 容量 | 12L | — | — |
| お水の料金 1本あたり | 2,170円 | — | — |
| 採水地 | 静岡県 | — | — |
| 対応エリア | 全国 | — | — |
| 送料 | 地域により有料 | — | — |
| 公式サイト |
うるのんの詳細はこちらでご紹介しています。詳しい送料についてもこちらからどうぞ。


お水代が安くても総額で高くなる場合があります。コストは総額でご検討ください。
【料金丸裸!】主要32機種の月額料金ランキング
ふじざくら命水
| サイズ | 標準パック | 小容量パック | 大容量 |
| 画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | — |
| 種類 | — | ||
| ボトル | ワンウェイ | ワンウェイ | — |
| 容量 | 11.5L | 9L | — |
| お水の料金 1本あたり | 1,566円 | 1,404円 | — |
| 採水地 | 富士山 | 富士山 | — |
| 対応エリア | 全国 離島の一部地域のぞく | 全国 離島の一部地域のぞく | — |
| 送料 | 東北・関東・甲信越・ 北陸・東海は無料 その他地域有料 | 東北・関東・甲信越・ 北陸・東海は無料 その他地域有料 | — |
| 公式サイト |
| サイズ | 標準パック | 小容量パック | 大容量 |
| 画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | — |
| 種類 | — | ||
| ボトル | ワンウェイ | ワンウェイ | — |
| 容量 | 11.5L | 9L | — |
| お水の料金 1本あたり | 1,566円 | 1,404円 | — |
| 採水地 | 富士山 | 富士山 | — |
| 対応エリア | 全国 離島の一部地域のぞく | 全国 離島の一部地域のぞく | — |
| 送料 | 東北・関東・甲信越・ 北陸・東海は無料 その他地域有料 | 東北・関東・甲信越・ 北陸・東海は無料 その他地域有料 | — |
| 公式サイト |
ふじざくら命水の詳細はこちらでご紹介しています。詳しい送料についてもこちらからどうぞ。


お水代が安くても総額で高くなる場合があります。コストは総額でご検討ください。
【料金丸裸!】主要32機種の月額料金ランキング
ワンウェイウォーター
| サイズ | 標準ボトル | 小容量 | 大容量 |
| 画像 | ![]() ![]() | — | — |
| 種類 | — | — | |
| ボトル | ワンウェイ | — | — |
| 容量 | 12L | — | — |
| お水の料金 1本あたり | 天然水 2,052円 RO水 1,350円 | — | — |
| 採水地 | 富士山 京都 九州日田 | — | — |
| 対応エリア | 本州・四国・九州 | — | — |
| 送料 | 無料 | — | — |
| 公式サイト |
| サイズ | 標準ボトル | 小容量 | 大容量 |
| 画像 | ![]() ![]() | — | — |
| 種類 | — | — | |
| ボトル | ワンウェイ | — | — |
| 容量 | 12L | — | — |
| お水の料金 1本あたり | 天然水 2,052円 RO水 1,350円 | — | — |
| 採水地 | 富士山 京都 九州日田 | — | — |
| 対応エリア | 本州・四国・九州 | — | — |
| 送料 | 無料 | — | — |
| 公式サイト |
ワンウェイウォーターの詳細はこちらでご紹介しています。


お水代が安くても総額で高くなる場合があります。コストは総額でご検討ください。
【料金丸裸!】主要32機種の月額料金ランキング
クリクラ
| サイズ | 標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量 |
| 画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | — |
| 種類 | — | ||
| ボトル | リターナブル | リターナブル | — |
| 容量 | 12L | 5.8L | — |
| お水の料金 1本あたり | 1,590円 | 930円 | — |
| 対応エリア | 全国 沖縄をのぞく | 全国 沖縄をのぞく | — |
| 送料 | 無料 | 無料 | |
| 公式サイト | — |
| サイズ | 標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量 |
| 画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | — |
| 種類 | — | ||
| ボトル | リターナブル | リターナブル | — |
| 容量 | 12L | 5.8L | — |
| お水の料金 1本あたり | 1,590円 | 930円 | — |
| 対応エリア | 全国 沖縄をのぞく | 全国 沖縄をのぞく | — |
| 送料 | 無料 | 無料 | |
| 公式サイト | — |
クリクラの詳細はこちらでご紹介しています。


お水代が安くても総額で高くなる場合があります。コストは総額でご検討ください。
【料金丸裸!】主要32機種の月額料金ランキング
アルピナウォーター
| サイズ | 標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量ボトル |
| 画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 種類 | |||
| ボトル | リターナブル | ワンウェイ | リターナブル |
| 容量 | 12L | 7.6L | 18.9L |
| お水の料金 1本あたり | 1,242円 | 950円 | 1,879円 |
| 対応エリア | 関東・北関東・ 関西・東海 | 全国 沖縄・離島除く | 関東・北関東 |
| 送料 | 無料 | 関東無料 その他地域有料 | 無料 |
| 公式サイト |
| サイズ | 標準ボトル | 小容量ボトル | 大容量ボトル |
| 画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 種類 | |||
| ボトル | リターナブル | ワンウェイ | リターナブル |
| 容量 | 12L | 7.6L | 18.9L |
| お水の料金 1本あたり | 1,242円 | 950円 | 1,879円 |
| 対応エリア | 関東・北関東・ 関西・東海 | 全国 沖縄・離島除く | 関東・北関東 |
| 送料 | 無料 | 関東無料 その他地域有料 | 無料 |
| 公式サイト |
アルピナウォーターはエリアによってお水代金や送料のほか、しばり解約金等が異なります。詳しくはこちらの記事をごらんください。


お水代が安くても総額で高くなる場合があります。コストは総額でご検討ください。
【料金丸裸!】主要32機種の月額料金ランキング
~順次追記していきます~




























コメント