
▼ 気になる見出しへジャンプ ▼
|宅配型と浄水型|お水を使う量の目安|宅配型の料金|浄水型の料金|使用量と料金|厳選おすすめ|ランクと基準|
- ウォーターサーバーってどれくらいのお水を使うといくらかかの?
- ウォーターサーバーの種類によって利用料金は変わるの?
- 利用料金が安い機種と高い機種って何が違うの?

このような疑問に全力でお応えするね。
ウォーターサーバーってどれくらいのお水を使うといくらかかるの?
- 1ヶ月に24L使った場合の平均は5,021円
- 1ヶ月に36L使った場合の平均は6,853円
- 1ヶ月に48L使った場合の平均は8,685円
現行39メーカー・137機種を集計。お水代・レンタル料・サービス料・電気代・消費税の総額です。
ウォーターサーバーの種類によって利用料金は変わるの?
宅配型と浄水型で料金の計算方法が違ってきます。
利用料金が安い機種と高い機種って何が違うの?
機種の違いと利用料金とは無関係です。
今回は、137機種から厳選した31機種をさらにABCの3つのランクに分けて詳しくご紹介していきますので参考にしていただければ幸いです。
書いてる人
「お水の研究室」管理人 水野める です。
今日まで、45台のウォーターサーバーを実際に使用し、現行51メーカー・160を超える機種を徹底的に比較しているウォーターサーバーマニアです。
メーカーや企業に忖度 せず、メリットやデメリット、注意点をお伝えしています。


もくじ
宅配型と浄水型
ウォーターサーバーは「宅配型」と「浄水型」に分けられます。
宅配型と浄水型は見た目はほとんど同じ。機能も同様です。違いは、容器(ボトルやパック)を使うかどうかという点です。



機能って?



冷水や温水、チャイルドロックなどの基本機能のことだよ。
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|
呼び方 | 宅配型 ウォーターサーバー | 浄水型 ウォーターサーバー |
詳細 | 使えるお水![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
お水の品質 | 高い | 低い |
詳細 | 月額料金ボトルを購入 | 高い月額定額制 | 安い
詳細 | ボトルの管理必要 | 不要 |
お水の交換・補充 | ボトルをセット | または自動給水 | お水を補充
歴史 | 古い 国内では2000年以降に増加 | 浅い 2019年頃より急増 |
将来性 | 増えていく | 急増中! |
主なメーカー | プレミアムウォーター フレシャス コスモウォーター | エブリィフレシャス アルピナウォーター ウォータースタンド |
お水を使う量の目安は?
そもそも私たちは、日々どれくらいのお水を使っているんでしょうか。私も含めて正確にわかっている方はほとんどいないですよね。ここでは目安となるパターンをご紹介します。
参考❶ 全国平均
ウォーターサーバーをご利用の
平均的な家庭の1ヶ月の使用量は25.1Lと言われています。
参考❷ お水の使用量 早見表


お水を使う量は、人数だけではなく家族の年齢や家にいる時間、飲用以外に利用するのか等々、使われ方によって変わってきます。あくまで目安として考えてください。



<参考❶>だと、4人家族で1ヶ月25.1Lって理解するけど、<参考❷>の数字とかなり違ってるね。



<参考❶>は実際に近い数字。<参考❷>は単純に計算したものって考えてみて。
宅配型(天然水・RO水)の使用量と月額料金
当サイトで調査している137機種のなかで105機種が宅配型ウォーターサーバーです。
105機種の宅配型ウォーターサーバーの使用量と月額料金はこのようになりました。
最安料金 | 平均 | 最高値 | |
24Lのお水を使った場合 | 3,174円 | 5,021円 | 6,208円 |
36Lのお水を使った場合 | 4,524円 | 6,853円 | 8,692円 |
48Lのお水を使った場合 | 5,874円 | 8,685円 | 11,243円 |
60Lのお水を使った場合 | 7,224円 | 10,517円 | 13,793円 |
1ヶ月に24Lお水を使った場合の月額料金



機種名をクリックすると、おすすめポイントと注意点の詳細がわかるよ。
メーカー・機種アクアクララファブメーカー・機種 | お水の種類 | 月額料金 |
---|---|---|
ワンウェイウォーター(RO水タイプ) | ![]() ![]() | 3,174円 |
アルピナウォーター(エコサーバー) | ![]() ![]() | 3,827円 |
アルピナウォーター(スタンダード) | ![]() ![]() | 3,897円 |
クリクラ(省エネサーバー) | ![]() ![]() | 4,136円 |
クリクラ(フィット) | ![]() ![]() | 4,147円 |
信濃湧水(エコサーバー) | ![]() ![]() | 4,211円 |
信濃湧水(スタンダード) | ![]() ![]() | 4,411円 |
プレミアムウォーター(スリムサーバーⅢ) | ![]() ![]() | 4,539円 |
コスモウォーター | ![]() ![]() | 4,578円 |
ワンウェイウォーター(天然水タイプ) | ![]() ![]() | 4,578円 |
うるのん(グランデ) | ![]() ![]() | 4,743円 |
ふじざくら命水 | ![]() ![]() | 4,801円 |
ウォーターワン(JLサーバー) | ![]() ![]() | 4,840円 |
アクアクララ(スリム) | ![]() ![]() | 4,908円 |
フレシャス(デュオ) | ![]() ![]() | 4,983円 |
137機種の平均 | 5,021円 | |
プレミアムウォーター(amadanaスタンダード) | ![]() ![]() | 5,034円 |
ハワイアンウォーター(エコサーバー) | ![]() ![]() | 5,073円 |
アクアクララ(ファブ) | ![]() ![]() | 5,238円 |
うるのん(スタイリッシュサーバー) | ![]() ![]() | 5,400円 |
フレシャス(スラット) | ![]() ![]() | 5,569円 |
プレミアムウォーター(amadanaグランデ) | ![]() ![]() | 5,624円 |
プレミアムウォーター(cado×PREMIUM) | ![]() ![]() | 5,829円 |
フレシャス(デュオmini) | ![]() ![]() | 6,141円 |
プレミアムウォーター(QuOL) | ![]() ![]() | 6,208円 |
1ヶ月に36Lお水を使った場合の月額料金



機種名をクリックすると、おすすめポイントと注意点の詳細がわかるよ。
メーカー・機種 | お水の種類 | 月額料金 |
---|---|---|
ワンウェイウォーター(RO水タイプ) | ![]() ![]() | 4,524円 |
アルピナウォーター(エコサーバー) | ![]() ![]() | 4,961円 |
アルピナウォーター(スタンダード) | ![]() ![]() | 5,031円 |
クリクラ(フィット) | ![]() ![]() | 5,607円 |
信濃湧水(エコサーバー) | ![]() ![]() | 5,916円 |
クリクラ(省エネサーバー) | ![]() ![]() | 5,996円 |
信濃湧水(スタンダード) | ![]() ![]() | 6,116円 |
アクアクララ(スリム) | ![]() ![]() | 6,312円 |
ふじざくら命水 | ![]() ![]() | 6,435円 |
プレミアムウォーター(スリムサーバーⅢ) | ![]() ![]() | 6,526円 |
コスモウォーター | ![]() ![]() | 6,630円 |
ワンウェイウォーター(天然水タイプ) | ![]() ![]() | 6,630円 |
アクアクララ(ファブ) | ![]() ![]() | 6,642円 |
うるのん(グランデ) | ![]() ![]() | 6,693円 |
ウォーターワン(JLサーバー) | ![]() ![]() | 6,730円 |
137機種の平均 | 6,853円 | |
プレミアムウォーター(amadanaスタンダード) | ![]() ![]() | 7,021円 |
フレシャス(デュオ) | ![]() ![]() | 7,035円 |
ハワイアンウォーター(エコサーバー) | ![]() ![]() | 7,119円 |
うるのん(スタイリッシュサーバー) | ![]() ![]() | 7,350円 |
プレミアムウォーター(amadanaグランデ) | ![]() ![]() | 7,611円 |
フレシャス(スラット) | ![]() ![]() | 7,668円 |
プレミアムウォーター(cado×PREMIUM) | ![]() ![]() | 7,816円 |
プレミアムウォーター(QuOL) | ![]() ![]() | 8,195円 |
フレシャス(デュオmini) | ![]() ![]() | 8,692円 |
1ヶ月に48Lお水を使った場合の月額料金



機種名をクリックすると、おすすめポイントと注意点の詳細がわかるよ。
メーカー・機種 | お水の種類 | 月額料金 |
---|---|---|
ワンウェイウォーター(RO水タイプ) | ![]() ![]() | 5,874円 |
アルピナウォーター(エコサーバー) | ![]() ![]() | 6,095円 |
アルピナウォーター(スタンダード) | ![]() ![]() | 6,165円 |
クリクラ(省エネサーバー) | ![]() ![]() | 7,056円 |
クリクラ(フィット) | ![]() ![]() | 7,067円 |
信濃湧水(エコサーバー) | ![]() ![]() | 7,621円 |
アクアクララ(スリム) | ![]() ![]() | 7,716円 |
信濃湧水(スタンダード) | ![]() ![]() | 7,821円 |
アクアクララ(ファブ) | ![]() ![]() | 8,046円 |
ふじざくら命水 | ![]() ![]() | 8,069円 |
プレミアムウォーター(スリムサーバーⅢ) | ![]() ![]() | 8,513円 |
ウォーターワン(JLサーバー) | ![]() ![]() | 8,620円 |
うるのん(グランデ) | ![]() ![]() | 8,643円 |
コスモウォーター | ![]() ![]() | 8,682円 |
ワンウェイウォーター(天然水タイプ) | ![]() ![]() | 8,682円 |
137機種の平均 | 8,685円 | |
プレミアムウォーター(amadanaスタンダード) | ![]() ![]() | 9,008円 |
フレシャス(デュオ) | ![]() ![]() | 9,087円 |
ハワイアンウォーター(エコサーバー) | ![]() ![]() | 9,165円 |
うるのん(スタイリッシュサーバー) | ![]() ![]() | 9,300円 |
プレミアムウォーター(amadanaグランデ) | ![]() ![]() | 9,598円 |
フレシャス(スラット) | ![]() ![]() | 9,767円 |
プレミアムウォーター(cado×PREMIUM) | ![]() ![]() | 9,803円 |
プレミアムウォーター(QuOL) | ![]() ![]() | 10,182円 |
フレシャス(デュオmini) | ![]() ![]() | 11,243円 |
1ヶ月に60Lお水を使った場合の月額料金



機種名をクリックすると、おすすめポイントと注意点の詳細がわかるよ。
メーカー・機種 | お水の種類 | 月額料金 |
---|---|---|
ワンウェイウォーター(RO水タイプ) | ![]() ![]() | 7,224円 |
アルピナウォーター(エコサーバー) | ![]() ![]() | 7,229円 |
アルピナウォーター(スタンダード) | ![]() ![]() | 7,299円 |
クリクラ(省エネサーバー) | ![]() ![]() | 8,516円 |
クリクラ(フィット) | ![]() ![]() | 8,527円 |
アクアクララ(スリム) | ![]() ![]() | 9,120円 |
信濃湧水(エコサーバー) | ![]() ![]() | 9,326円 |
アクアクララ(ファブ) | ![]() ![]() | 9,450円 |
信濃湧水(スタンダード) | ![]() ![]() | 9,526円 |
ふじざくら命水 | ![]() ![]() | 9,703円 |
プレミアムウォーター(スリムサーバーⅢ) | ![]() ![]() | 10,500円 |
ウォーターワン(JLサーバー) | ![]() ![]() | 10,510円 |
137機種の平均 | 10,517円 | |
うるのん(グランデ) | ![]() ![]() | 10,593円 |
コスモウォーター | ![]() ![]() | 10,734円 |
ワンウェイウォーター(天然水タイプ) | ![]() ![]() | 10,734円 |
プレミアムウォーター(amadanaスタンダード) | ![]() ![]() | 10,995円 |
フレシャス(デュオ) | ![]() ![]() | 11,138円 |
ハワイアンウォーター(エコサーバー) | ![]() ![]() | 11,212円 |
うるのん(スタイリッシュサーバー) | ![]() ![]() | 11,250円 |
プレミアムウォーター(amadanaグランデ) | ![]() ![]() | 11,585円 |
プレミアムウォーター(cado×PREMIUM) | ![]() ![]() | 11,790円 |
フレシャス(スラット) | ![]() ![]() | 11,867円 |
プレミアムウォーター(QuOL) | ![]() ![]() | 12,169円 |
フレシャス(デュオmini) | ![]() ![]() | 13,793円 |
浄水型ウォーターサーバーの使用量と月額料金
当サイトで調査している137機種のなかで25機種が浄水型ウォーターサーバーでした。25機種の浄水型ウォーターサーバーのお水の使用量と月額料金は次のようになりました。
最安料金 | 平均 | 最高値 | |
浄水型ウォーターサーバーの月額料金 | 3,710円 | 4,540円 | 5,878円 |
浄水型ウォーターサーバーは全機種、月額定額制です。どれだけお水を使っても料金は変わりません。




浄水型ウォーターサーバーは水道料金が別に必要です。国内の水道料金の平均は1Lあたり0.24円前後。100L使っても24円前後と格安です。※地域によって異なります
浄水型ウォーターサーバーの月額料金



機種名をクリックすると、おすすめポイントと注意点の詳細がわかるよ。
メーカー・機種 | お水の種類 | 月額料金 |
---|---|---|
エブリィフレシャス | ![]() ![]() | 3,710円 |
ロッカ | ![]() ![]() | 3,762円 |
ハミングウォーター | ![]() ![]() | 3,775円 |
らくみず | ![]() ![]() | 4,078円 |
25機種の平均 現行35メーカー・137機種に含まれる浄水型の平均 | 4,540円 | |
ウォータースタンド(ガーディアン) | ![]() ![]() | 4,550円 |
ウォータースタンド(NEO) | ![]() ![]() | 4,709円 |
お水使用量と月額料金
お水を使うほど月額料金が高くなる宅配型ウォーターサーバーと月額定額制の浄水型ウォーターサーバーをひとつのグラフにまとめるとこのようになります。
1ヶ月に24L以上のお水を使うと浄水型ウォーターサーバーの利用料金が安くなることがわかりますね。そして、お水を使うほど金額差は開いていきます。つまり浄水型ウォーターサーバーのコスパが高くなるということです。



月額料金だけを考えると浄水型ウォーターサーバーがとてもお得なんだよ。
137機種から厳選した31機種をご紹介
厳選した31機種のおすすめポイントと注意点をご紹介します。
【天然水】16機種のポイントと注意点
フレシャス
フレシャスデュオ
コスモウォーター
cado×PREMIUM
amadanaスタンダード


QuAL


うるのん
うるのんスタイリッシュ


うるのん スタイリッシュ
ふじざくら命水
ふじざくら命水
ウォーターワン


ウォーターワン JLサーバー
ワンウェイウォーター(天然水)
【RO水】8機種のポイントと注意点
アルピナウォーター
ハワイアンウォーター


ハワイアンウォーター
クリクラFit
クリクラ
ワンウェイウォーター(RO水)
アクアクララ
アクアクララスリム


アクアクララ スリム
【浄水】6機種のポイントと注意点
ハミングウォーター
エブリィフレシャス
ロッカ


ロッカ
ウォータースタンド
ガーディアン
NE
S3
おすすめランクと基準
こちらでご紹介しているウォーターサーバーは、主要35メーカー・137機種から厳選した31機種です。
様々な比較をする上で31機種は適正な数なのですが、実際に選ぶとなると少々数が多過ぎます。
そこでさらにランクA、ランクB、ランクCの3つに分けました。ランク分けの基準は下記の通りです。
- 月額料金(24L使用の際に平均以下1点)
- エコ機能の充実度(1点)
- クリーン機能の充実度(1点)
- 契約期間(1年以下2点、2年1点、3年0点)
- ボトル交換(下置き1点、ボトルレス1点、上乗せ0点)
※下置きとボトルレスは手間が少ないため1点としました - デザイン(デザイン賞を受賞2点、デザインサーバー1点)
- その他特徴的な機能(1点)
ここではランクAのみ品名付きでご紹介します。
ランクA 10機種
イメージ | お水の種類 | 得点 | 月額料金 | エコ | クリーン | 契約期間 | ボトル交換 | デザイン | その他機能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ワンウェイウォーター | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7点 | 1点 | 1点 | 1点 | 1点 | 1点 | 2点 | ー |
![]() ![]() フレシャス スラット | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7点 | ー | 1点 | 1点 | 1点 | 1点 | 2点 | 1点 |
![]() ![]() コスモウォーター | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7点 | 1点 | 1点 | 1点 | 1点 | 1点 | 2点 | ー |
![]() ![]() ハミングウォーター | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6点 | 1点 | 1点 | ー | 1点 | 1点 | 1点 | 1点 |
![]() ![]() フレシャス デュオ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6点 | 1点 | 1点 | 1点 | 1点 | ー | 2点 | ー |
![]() ![]() エブリィフレシャス | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5点 | 1点 | 1点 | 1点 | ー | 1点 | 1点 | ー |
![]() ![]() アルピナ エコサーバー | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5点 | 1点 | 1点 | 1点 | 2点 | ー | ー | ー |
![]() ![]() ウォータースタンド ガーディアン | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5点 | 1点 | ー | ー | 2点 | 1点 | 1点 | ー |
![]() ![]() クリクラ Fit | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5点 | 1点 | ー | ー | 2点 | ー | 1点 | 1点 |
![]() ![]() 信濃湧水 エコサーバー | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5点 | 1点 | 1点 | 1点 | 2点 | ー | ー | ー |
ランクB 12機種
お水の種類 | 得点 | 月額料金 | エコ | クリーン | 契約期間 | ボトル交換 | デザイン | その他機能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4点 | ー | ー | 1点 | ー | 1点 | 1点 | 1点 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4点 | ー | 1点 | 1点 | 1点 | ー | 1点 | ー |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4点 | 1点 | 1点 | ー | 2点 | ー | ー | ー |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4点 | 1点 | 1点 | 1点 | ー | 1点 | ー | ー |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4点 | ー | 1点 | 1点 | ー | ー | 1点 | 1点 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4点 | 1点 | 1点 | ー | ー | 1点 | ー | 1点 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4点 | ー | ー | ー | 2点 | 1点 | 1点 | ー |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4点 | ー | ー | ー | 2点 | 1点 | 1点 | ー |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3点 | 1点 | ー | ー | 2点 | ー | ー | ー |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3点 | 1点 | ー | ー | 2点 | ー | ー | ー |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3点 | 1点 | 1点 | 1点 | ー | ー | ー | ー |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3点 | ー | 1点 | ー | 2点 | ー | ー | ー |
ランクC 8機種
ここでの得点は低い機種ですが、サービスや料金に特徴がある機種が揃っています。



137機種から厳選されただけあって魅力は多い機種ばかりだよ。
お水の種類 | 得点 | 月額料金 | エコ | クリーン | 契約期間 | ボトル交換 | デザイン | その他機能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2点 | 1点 | ー | ー | ー | ー | 1点 | ー |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2点 | 1点 | ー | ー | 1点 | ー | ー | ー |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2点 | ー | ー | ー | 1点 | ー | 1点 | ー |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2点 | 1点 | ー | ー | ー | 1点 | ー | ー |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 1点 | 1点 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 1点 | ー | ー | ー | ー | ー | 1点 | ー |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 1点 | ー | ー | ー | ー | ー | 1点 | ー |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 1点 | ー | ー | ー | ー | ー | 1点 | ー |
お水の使用量と月額料金の目安 まとめ
ウォーターサーバーには大きく分けて2つの種類があります。
宅配型はボトルやパック容器に入ったお水を購入します。使えるお水は天然水、RO水。
浄水型は水道水をろ過して使います。お水は浄水。
宅配型と浄水型では、それぞれ月額料金のかかりかたが異なります。
現行35メーカー・137機種の月額料金はこのようになっています。
1ヶ月に24L使った場合の平均は5,021円
1ヶ月に36L使った場合の平均は6,853円
1ヶ月に48L使った場合の平均は8,685円
基本機能は同じウォーターサーバーですが、宅配型と浄水型では料金のかかり方が大きく異なります。
天然水やRO水にこだわるなら宅配型ウォーターサーバー。
コストにこだわるなら浄水型ウォーターサーバーを検討してみてください。
コメント